ネットに書かれたメンバーの悪口について答えます。

ネットに書かれたメンバーの悪口について答えます。

2019/10/09 20:21に公開 10分4秒
# Data
最高順位 15位
最低順位 50位
増加再生回数 +222928回
ランクイン日時 2019/10/10 15:15
ランク圏外日時 2019/10/13 15:30
急上昇継続時間 3日00時間15分
再生回数 227454回
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
Canvas not supported
日時 順位 再生回数
2019/10/10 15:15 19位 227454回
2019/10/10 18:30 20位 244703回
2019/10/10 18:45 19位 249164回
2019/10/10 20:45 18位 273128回
2019/10/10 21:15 19位 276702回
2019/10/10 21:30 18位 281025回
2019/10/10 21:45 19位 281527回
2019/10/10 22:00 18位 285918回
2019/10/10 22:15 19位 287457回
2019/10/10 22:30 18位 289883回
2019/10/10 23:00 17位 293623回
2019/10/10 23:30 16位 298890回
2019/10/11 0:30 17位 311536回
2019/10/11 3:00 16位 340666回
2019/10/11 3:15 18位 340887回
2019/10/11 4:00 16位 348076回
2019/10/11 4:15 18位 348154回
2019/10/11 4:30 16位 350329回
2019/10/11 5:15 18位 352207回
2019/10/11 5:30 16位 353383回
2019/10/11 5:45 18位 353664回
2019/10/11 6:00 15位 354057回
2019/10/11 6:15 16位 354463回
2019/10/11 6:45 18位 355167回
2019/10/11 7:00 16位 355827回
2019/10/11 7:30 18位 356563回
2019/10/11 9:45 17位 359385回
2019/10/11 10:00 18位 360083回
2019/10/11 10:30 17位 361026回
2019/10/11 10:45 25位 361026回
2019/10/11 11:00 26位 362206回
2019/10/11 11:45 25位 363191回
2019/10/11 12:15 26位 364256回
2019/10/11 12:45 25位 365134回
2019/10/11 13:00 27位 366067回
2019/10/11 13:15 26位 366067回
2019/10/11 13:30 25位 366771回
2019/10/11 13:45 30位 367106回
2019/10/11 14:30 29位 368775回
2019/10/11 15:30 31位 370374回
2019/10/11 15:45 29位 370598回
2019/10/11 16:00 31位 371020回
2019/10/11 16:15 29位 371586回
2019/10/11 16:30 31位 372043回
2019/10/11 16:45 29位 372455回
2019/10/11 17:15 31位 373068回
2019/10/11 17:45 29位 373877回
2019/10/11 19:00 31位 378014回
2019/10/11 19:15 29位 378113回
2019/10/11 19:45 31位 378270回
2019/10/11 20:00 29位 378901回
2019/10/11 21:30 28位 382403回
2019/10/11 22:00 30位 383094回
2019/10/11 22:15 29位 384200回
2019/10/11 22:45 30位 384996回
2019/10/11 23:00 29位 385493回
2019/10/12 1:00 30位 390828回
2019/10/12 1:30 29位 392343回
2019/10/12 1:45 30位 393512回
2019/10/12 2:45 29位 396451回
2019/10/12 3:30 30位 398449回
2019/10/12 3:45 29位 398624回
2019/10/12 4:15 30位 400130回
2019/10/12 4:30 29位 400150回
2019/10/12 6:30 31位 404938回
2019/10/12 7:45 30位 406286回
2019/10/12 9:45 31位 408066回
2019/10/12 10:15 30位 408801回
2019/10/12 10:30 31位 408808回
2019/10/12 11:00 32位 409460回
2019/10/12 11:15 31位 409927回
2019/10/12 11:45 32位 410960回
2019/10/12 12:15 31位 411927回
2019/10/12 13:45 42位 415217回
2019/10/12 15:00 43位 418398回
2019/10/12 16:00 44位 421393回
2019/10/12 19:45 49位 430727回
2019/10/13 14:00 50位 449054回
2019/10/13 15:30 50位 450382回
タイトル回収は 4:45 あたりから。

編集 のえりん


みなさんほえーーー!
株式会社ほえいです。はなお、でんがん、キム、その他積分サークルのメンバーで構成された業界初、シロタ株という乳酸菌を株式とし、手軽に全国の皆様にお買い求めいただけるシステムを実現しました。中身はあまりヨーグルトとは関係ない動画が多いですが、ヨーグルトのように濃厚で舌にまとわりつく様なしっとりとした緩い動画を不定期便でお届けします。

ほえいメンバー
はなお https://twitter.com/hanao87_0
でんがん https://twitter.com/dengan875
キム https://twitter.com/kimu_hyojun
のえりん https://twitter.com/noerin_0803
すん  https://twitter.com/sun_sekibun
わが https://twitter.com/waga_integral
まこ  https://twitter.com/mako__7777
みささん(マネージャー) https://twitter.com/misamisa_1029_
1: クラウドさん 2019/10/10 19:43
沢山の人に見られるもんだから好きな人も嫌いな人も居て当然だけど、嫌いな人はそれをどっかで抑えてわざわざ言わないようにすることと、好きな人はそれに対して過剰に反応し過ぎないことが大切よな。
2: ねぎぼうし 2019/10/09 20:28
のえりん嫌いな奴が1人いてもその数百倍好きな人がいるから安心してくれ
3: ラファエル・ナダル 2019/10/09 20:26
花粉運ぶ蜂さんか…
感受性の塊やなこの人
4: カロ藤糸屯一 2019/10/10 19:17
顔基準でしか可愛さを測れない愚かな人種の戯言など気にするな
のえりんの「可愛い」ってのは、なんか、こう、ワッシャーって頭クシャクシャにしたくなるようなそーいう感じのアレ
5: てゃん 2019/10/09 20:24
普段はのえりんいじりまくってるくせに、なんだかんだみんなのえりん大好きでかわいい
6: サボリーノ 2019/10/09 20:22
通知見て「なんや深刻やな」と思って来たのにゆるゆるなんじゃが。
7: kooga 45 2019/10/09 20:28
実際推しの良さなんて自分さえ分かってればいい
8: 花岡正人 2019/10/09 20:23
俺がかわいいと思うことに理由いる?
9: うるふ. 2019/10/11 17:38
かわいいの基準は個人で違うから悪口が出るのはしょうがないね
人類みんなかわいいよ
10: 趣味ch 2019/10/09 20:36
のえりんは誰がなんと言おうと可愛い。結局こういう女の子が男は好き。ノリが良くて、可愛くて、愛嬌がいい女の子。
引用元:https://www.youtube.com/watch?v=uHK4qpyKGQE

急上昇動画ランキング

最近見た動画