
# | Data |
---|---|
最高順位 | 7位 |
最低順位 | 50位 |
増加再生回数 | +0回 |
ランクイン日時 | 2019/07/22 12:00 |
ランク圏外日時 | 2019/07/24 17:45 |
急上昇継続時間 | 2日05時間45分 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/07/22 12:00 | 7位 | 回 |
2019/07/22 12:15 | 8位 | 回 |
2019/07/22 20:30 | 7位 | 回 |
2019/07/22 23:00 | 8位 | 回 |
2019/07/23 1:45 | 9位 | 回 |
2019/07/23 2:30 | 10位 | 回 |
2019/07/23 3:00 | 9位 | 回 |
2019/07/23 8:15 | 8位 | 回 |
2019/07/23 9:00 | 9位 | 回 |
2019/07/23 9:30 | 8位 | 回 |
2019/07/23 10:45 | 9位 | 回 |
2019/07/23 11:15 | 8位 | 回 |
2019/07/23 11:45 | 14位 | 回 |
2019/07/23 12:15 | 18位 | 回 |
2019/07/23 12:45 | 19位 | 回 |
2019/07/23 14:30 | 20位 | 回 |
2019/07/23 15:15 | 25位 | 回 |
2019/07/23 15:45 | 26位 | 回 |
2019/07/23 17:30 | 33位 | 回 |
2019/07/23 18:45 | 36位 | 回 |
2019/07/23 22:30 | 37位 | 回 |
2019/07/23 22:45 | 38位 | 回 |
2019/07/24 5:30 | 37位 | 回 |
2019/07/24 8:15 | 36位 | 回 |
2019/07/24 10:45 | 39位 | 回 |
2019/07/24 13:00 | 43位 | 回 |
2019/07/24 13:45 | 45位 | 回 |
2019/07/24 15:45 | 47位 | 回 |
2019/07/24 17:00 | 49位 | 回 |
2019/07/24 17:30 | 50位 | 回 |
2019/07/24 17:45 | 50位 | 回 |
▶︎続きは…
【嫌なやつ】をうまくやり過ごす話し方〜ハーバード大学研究から→ https://www.nicovideo.jp/watch/1560006724
リサーチ協力 Yu Suzuki http://www.nicovideo.jp/paleo
Karen A. Cerulo et al. (2014)Apologies of the Rich and Famous Cultural, Cognitive, and Social Explanations of Why We Care and Why We Forgive
カリスマは誰でもなれる (ノンフィクション単行本) http://amazon.jp/dp/4041106427/kamakiri1163-22
【嫌なやつ】をうまくやり過ごす話し方〜ハーバード大学研究から→ https://www.nicovideo.jp/watch/1560006724
リサーチ協力 Yu Suzuki http://www.nicovideo.jp/paleo
Karen A. Cerulo et al. (2014)Apologies of the Rich and Famous Cultural, Cognitive, and Social Explanations of Why We Care and Why We Forgive
カリスマは誰でもなれる (ノンフィクション単行本) http://amazon.jp/dp/4041106427/kamakiri1163-22
1: メンタリスト DaiGo
2019/07/21 9:17
▶︎続き…
【嫌なやつ】をうまくやり過ごす話し方〜ハーバード大学研究から→ https://www.nicovideo.jp/watch/1560006724
【嫌なやつ】をうまくやり過ごす話し方〜ハーバード大学研究から→ https://www.nicovideo.jp/watch/1560006724