| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 1位 |
| 最低順位 | 50位 |
| 増加再生回数 | +425341回 |
| ランクイン日時 | 2025/12/29 3:30 |
| ランク圏外日時 | 2025/12/31 22:15 |
| 急上昇継続時間 | 2日18時間45分 |
| 再生回数 | 26309回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2025/12/29 3:30 | 7位 | 26309回 |
| 2025/12/29 4:00 | 5位 | 30141回 |
| 2025/12/29 6:45 | 3位 | 39452回 |
| 2025/12/29 10:45 | 1位 | 73122回 |
| 2025/12/29 19:45 | 4位 | 192196回 |
| 2025/12/29 22:45 | 6位 | 227896回 |
| 2025/12/30 1:15 | 8位 | 250008回 |
| 2025/12/30 2:30 | 10位 | 260646回 |
| 2025/12/30 15:30 | 12位 | 320594回 |
| 2025/12/30 16:45 | 14位 | 327719回 |
| 2025/12/30 21:30 | 15位 | 358190回 |
| 2025/12/31 2:30 | 17位 | 383747回 |
| 2025/12/31 4:15 | 23位 | 387662回 |
| 2025/12/31 5:45 | 24位 | 389272回 |
| 2025/12/31 9:45 | 26位 | 395298回 |
| 2025/12/31 12:00 | 28位 | 404951回 |
| 2025/12/31 13:00 | 30位 | 409898回 |
| 2025/12/31 13:30 | 34位 | 412205回 |
| 2025/12/31 14:00 | 36位 | 414608回 |
| 2025/12/31 18:30 | 38位 | 436404回 |
| 2025/12/31 19:30 | 40位 | 441784回 |
| 2025/12/31 19:45 | 42位 | 443191回 |
| 2025/12/31 20:45 | 46位 | 447209回 |
| 2025/12/31 21:15 | 48位 | 448739回 |
| 2025/12/31 22:00 | 50位 | 451118回 |
| 2025/12/31 22:15 | 50位 | 451650回 |
Provided to YouTube by IRORI Records
Make Me Wonder · OFFICIAL HIGE DANDISM
Make Me Wonder
℗ IRORI Records/PONY CANYON INC.
Released on: 2025-12-29
Lyricist: Satoshi Fujihara
Composer: Satoshi Fujihara
Arranger: OFFICIAL HIGE DANDISM
Auto-generated by YouTube.
Make Me Wonder · OFFICIAL HIGE DANDISM
Make Me Wonder
℗ IRORI Records/PONY CANYON INC.
Released on: 2025-12-29
Lyricist: Satoshi Fujihara
Composer: Satoshi Fujihara
Arranger: OFFICIAL HIGE DANDISM
Auto-generated by YouTube.


