![팬시(FANCY) - TWICE(트와이스) [뮤직뱅크 Music Bank] 20190503](https://i.ytimg.com/vi/vE98KwrGmhU/mqdefault.jpg)
# | Data |
---|---|
最高順位 | 69位 |
最低順位 | 92位 |
増加再生回数 | +0回 |
ランクイン日時 | 2019/05/08 3:46 |
ランク圏外日時 | 2019/05/11 20:18 |
急上昇継続時間 | 3日16時間32分 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/05/08 3:46 | 69位 | 回 |
2019/05/08 8:17 | 74位 | 回 |
2019/05/08 9:17 | 79位 | 回 |
2019/05/08 15:17 | 78位 | 回 |
2019/05/08 17:17 | 79位 | 回 |
2019/05/08 19:17 | 78位 | 回 |
2019/05/08 22:17 | 79位 | 回 |
2019/05/09 8:17 | 74位 | 回 |
2019/05/09 9:17 | 73位 | 回 |
2019/05/09 22:17 | 74位 | 回 |
2019/05/09 23:17 | 73位 | 回 |
2019/05/10 5:17 | 71位 | 回 |
2019/05/10 6:17 | 73位 | 回 |
2019/05/10 8:18 | 79位 | 回 |
2019/05/10 9:18 | 92位 | 回 |
2019/05/10 11:18 | 91位 | 回 |
2019/05/10 15:18 | 89位 | 回 |
2019/05/10 16:18 | 91位 | 回 |
2019/05/10 17:18 | 90位 | 回 |
2019/05/10 20:18 | 91位 | 回 |
2019/05/11 0:18 | 90位 | 回 |
2019/05/11 4:18 | 91位 | 回 |
2019/05/11 8:18 | 85位 | 回 |
2019/05/11 9:18 | 89位 | 回 |
2019/05/11 13:18 | 88位 | 回 |
2019/05/11 14:18 | 87位 | 回 |
2019/05/11 19:18 | 88位 | 回 |
2019/05/11 20:18 | 89位 | 回 |
2019/05/11 20:18 | 89位 | 回 |
팬시(FANCY) - TWICE(트와이스) [뮤직뱅크 Music Bank] 20190503