| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 22位 |
| 最低順位 | 50位 |
| 増加再生回数 | +35836回 |
| ランクイン日時 | 2026/01/18 11:00 |
| ランク圏外日時 | 2026/01/19 19:15 |
| 急上昇継続時間 | 1日08時間15分 |
| 再生回数 | 5104回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/01/18 11:00 | 45位 | 5104回 |
| 2026/01/18 11:30 | 41位 | 5760回 |
| 2026/01/18 12:15 | 42位 | 6553回 |
| 2026/01/18 13:15 | 36位 | 8176回 |
| 2026/01/18 14:15 | 32位 | 9483回 |
| 2026/01/18 16:15 | 30位 | 12408回 |
| 2026/01/18 17:15 | 28位 | 13893回 |
| 2026/01/18 17:45 | 26位 | 14595回 |
| 2026/01/18 18:45 | 22位 | 16564回 |
| 2026/01/18 20:15 | 24位 | 19324回 |
| 2026/01/18 21:30 | 22位 | 21786回 |
| 2026/01/18 23:30 | 24位 | 24953回 |
| 2026/01/19 0:00 | 26位 | 25823回 |
| 2026/01/19 0:30 | 28位 | 26287回 |
| 2026/01/19 2:00 | 32位 | 27944回 |
| 2026/01/19 3:30 | 34位 | 28968回 |
| 2026/01/19 5:30 | 36位 | 29253回 |
| 2026/01/19 6:30 | 38位 | 29364回 |
| 2026/01/19 8:15 | 40位 | 29864回 |
| 2026/01/19 8:45 | 36位 | 30221回 |
| 2026/01/19 10:00 | 38位 | 32585回 |
| 2026/01/19 10:30 | 40位 | 33603回 |
| 2026/01/19 11:00 | 42位 | 34325回 |
| 2026/01/19 11:30 | 44位 | 34866回 |
| 2026/01/19 12:30 | 42位 | 35606回 |
| 2026/01/19 14:00 | 44位 | 36761回 |
| 2026/01/19 16:00 | 46位 | 38288回 |
| 2026/01/19 17:30 | 48位 | 39415回 |
| 2026/01/19 18:30 | 50位 | 40111回 |
| 2026/01/19 19:15 | 50位 | 40940回 |
Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.
結唱 · Kento Nakajima
結唱
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-01-18
Vocal, Associated Performer: Kento Nakajima
Lyricist, Composer, Arranger: Taku Takahashi
Arranger: JUVENILE
Engineer: INOUE SEIZON
Engineer: D.O.I.
Auto-generated by YouTube.
結唱 · Kento Nakajima
結唱
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-01-18
Vocal, Associated Performer: Kento Nakajima
Lyricist, Composer, Arranger: Taku Takahashi
Arranger: JUVENILE
Engineer: INOUE SEIZON
Engineer: D.O.I.
Auto-generated by YouTube.




![[KCON JAPAN 2023] INI - MANIAC (원곡 : Stray Kids) | Mnet 230615 방송](https://i.ytimg.com/vi/StGKlyFP-aU/mqdefault.jpg)
