
# | Data |
---|---|
最高順位 | 10位 |
最低順位 | 39位 |
増加再生回数 | +199748回 |
ランクイン日時 | 2019/10/30 12:45 |
ランク圏外日時 | 2019/11/01 14:00 |
急上昇継続時間 | 2日01時間15分 |
再生回数 | 236216回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/10/30 12:45 | 11位 | 236216回 |
2019/10/30 16:45 | 14位 | 256867回 |
2019/10/30 17:00 | 15位 | 257235回 |
2019/10/30 17:45 | 14位 | 264026回 |
2019/10/30 19:00 | 15位 | 279174回 |
2019/10/30 19:15 | 14位 | 283260回 |
2019/10/30 20:00 | 15位 | 287989回 |
2019/10/30 20:15 | 14位 | 291251回 |
2019/10/30 20:45 | 15位 | 295746回 |
2019/10/30 21:00 | 14位 | 298141回 |
2019/10/30 21:45 | 13位 | 304041回 |
2019/10/30 22:00 | 14位 | 306606回 |
2019/10/30 22:15 | 13位 | 307620回 |
2019/10/31 0:30 | 14位 | 327637回 |
2019/10/31 1:00 | 13位 | 331874回 |
2019/10/31 1:15 | 12位 | 333478回 |
2019/10/31 2:30 | 13位 | 343050回 |
2019/10/31 2:45 | 12位 | 346082回 |
2019/10/31 3:00 | 13位 | 346775回 |
2019/10/31 3:30 | 12位 | 350808回 |
2019/10/31 4:00 | 10位 | 355109回 |
2019/10/31 4:30 | 12位 | 357897回 |
2019/10/31 5:30 | 10位 | 362903回 |
2019/10/31 5:45 | 12位 | 363930回 |
2019/10/31 6:15 | 10位 | 365483回 |
2019/10/31 7:00 | 12位 | 366876回 |
2019/10/31 7:15 | 13位 | 367652回 |
2019/10/31 7:45 | 12位 | 368386回 |
2019/10/31 8:30 | 14位 | 369186回 |
2019/10/31 8:45 | 12位 | 369751回 |
2019/10/31 10:00 | 14位 | 372157回 |
2019/10/31 10:15 | 12位 | 373276回 |
2019/10/31 10:45 | 17位 | 375069回 |
2019/10/31 11:15 | 19位 | 376665回 |
2019/10/31 11:30 | 17位 | 376952回 |
2019/10/31 12:00 | 19位 | 378074回 |
2019/10/31 12:15 | 17位 | 379045回 |
2019/10/31 13:00 | 18位 | 380189回 |
2019/10/31 13:15 | 17位 | 381060回 |
2019/10/31 13:45 | 25位 | 382259回 |
2019/10/31 14:00 | 27位 | 382353回 |
2019/10/31 14:15 | 26位 | 383112回 |
2019/10/31 14:30 | 27位 | 383646回 |
2019/10/31 15:00 | 28位 | 384734回 |
2019/10/31 15:15 | 27位 | 385424回 |
2019/10/31 15:30 | 30位 | 385829回 |
2019/10/31 16:30 | 31位 | 388107回 |
2019/10/31 16:45 | 30位 | 388920回 |
2019/10/31 17:30 | 33位 | 390477回 |
2019/10/31 17:45 | 34位 | 391190回 |
2019/10/31 18:00 | 33位 | 391577回 |
2019/10/31 18:30 | 34位 | 392619回 |
2019/10/31 18:45 | 33位 | 393305回 |
2019/10/31 19:00 | 34位 | 396521回 |
2019/10/31 19:15 | 33位 | 397829回 |
2019/10/31 19:45 | 34位 | 399017回 |
2019/10/31 20:00 | 35位 | 399405回 |
2019/10/31 20:15 | 37位 | 400183回 |
2019/10/31 20:30 | 36位 | 400544回 |
2019/10/31 21:15 | 37位 | 403362回 |
2019/10/31 21:45 | 36位 | 405418回 |
2019/10/31 22:00 | 38位 | 406684回 |
2019/10/31 22:30 | 36位 | 408618回 |
2019/10/31 22:45 | 38位 | 408935回 |
2019/10/31 23:00 | 36位 | 410126回 |
2019/10/31 23:45 | 38位 | 412165回 |
2019/11/01 0:00 | 36位 | 413297回 |
2019/11/01 0:30 | 38位 | 414754回 |
2019/11/01 0:45 | 36位 | 415682回 |
2019/11/01 1:15 | 38位 | 417479回 |
2019/11/01 1:30 | 36位 | 418112回 |
2019/11/01 2:45 | 38位 | 422756回 |
2019/11/01 3:15 | 36位 | 425135回 |
2019/11/01 3:45 | 38位 | 425987回 |
2019/11/01 4:00 | 36位 | 426663回 |
2019/11/01 4:15 | 38位 | 426665回 |
2019/11/01 4:30 | 36位 | 427532回 |
2019/11/01 5:00 | 38位 | 428227回 |
2019/11/01 5:15 | 36位 | 428473回 |
2019/11/01 5:45 | 38位 | 429223回 |
2019/11/01 6:00 | 36位 | 429594回 |
2019/11/01 8:30 | 38位 | 431431回 |
2019/11/01 9:30 | 39位 | 432010回 |
2019/11/01 10:30 | 38位 | 432997回 |
2019/11/01 11:00 | 39位 | 433503回 |
2019/11/01 11:15 | 38位 | 433503回 |
2019/11/01 11:30 | 39位 | 433965回 |
2019/11/01 11:45 | 38位 | 433965回 |
2019/11/01 12:30 | 39位 | 434779回 |
2019/11/01 12:45 | 38位 | 434833回 |
2019/11/01 13:45 | 39位 | 435645回 |
2019/11/01 14:00 | 39位 | 435964回 |
エミリンこと大松絵美です(*⁰▿⁰*)
1000人の1人の美少女YouTuber(現実はアラサー)
みなさん応援してくださーーい!
ファンレターなどは
〒106-6137 東京都港区六本木6-10-1
六本木ヒルズ森タワー37F(South)
エミリンチャンネル 宛でおねがいします!
お仕事のご依頼は
UUUMウェブサイトにある「サービス」からお願いします!
👇ツイッター👇
https://mobile.twitter.com/oomatsuemi
👇インスタ👇
https://www.instagram.com/emirin1004
1000人の1人の美少女YouTuber(現実はアラサー)
みなさん応援してくださーーい!
ファンレターなどは
〒106-6137 東京都港区六本木6-10-1
六本木ヒルズ森タワー37F(South)
エミリンチャンネル 宛でおねがいします!
お仕事のご依頼は
UUUMウェブサイトにある「サービス」からお願いします!
👇ツイッター👇
https://mobile.twitter.com/oomatsuemi
👇インスタ👇
https://www.instagram.com/emirin1004
1: エミリンチャンネル
2019/10/30 3:22
アッ、動画内でゆうてた
ダサすぎるインスタはコチラだよ☺️☺️☺️
https://www.instagram.com/emirin1004
ダサすぎるインスタはコチラだよ☺️☺️☺️
https://www.instagram.com/emirin1004
2: おいしい桃
2019/10/29 20:20
えみりんのめばちこ治れボタン置いときます。
↓↓↓
↓↓↓
3: 篠田ゆい
2019/10/30 0:09
えみりん最近食ってしかいないww大好きwww
4: ka- on
2019/10/31 14:39
えみりんの考えまじわかる。
痩せたい
食べたい
痩せたい
食べたい食べたい食べたい食べたい
ってなるよね。世の中にうめぇ物がたくさんあるのが悪い(デブの考え)
痩せたい
食べたい
痩せたい
食べたい食べたい食べたい食べたい
ってなるよね。世の中にうめぇ物がたくさんあるのが悪い(デブの考え)
5: ぴょんせな
2019/11/08 18:44
お腹いっぱいなのに無意識に冷蔵庫開けて食べ物探してる自分怖い😔
6: やまと
2019/11/08 2:50
炭酸一気に飲めない体質の人✋
7: か。も。
2019/10/29 20:49
お腹いっぱいなのに食べたい欲求は生理時期にめっちゃなる。笑
頭が「食べたい!」ってなる。笑
分かる人いるかな?
頭が「食べたい!」ってなる。笑
分かる人いるかな?
8: Uy U
2019/10/30 0:03
食欲に関しての見解は同じやわ
お腹いっぱいなんやけど食べたいのはめっちゃ分かる
何かしら食べたいよねぇ
お腹いっぱいなんやけど食べたいのはめっちゃ分かる
何かしら食べたいよねぇ
9: ぴっぴぴぷぴぷ
2019/10/30 4:00
テーブルなくて10ヶ月生活し続けてるのはもう多分この先買わないと思う
10: モンモン
2019/10/31 0:21
なんか情緒不安定だね…
大丈夫?
痩せなきゃとか恋愛とか色々難しい事考えずにもっと気楽に生きていいんだよ!
エミリン好きだよーーーーー!
大丈夫?
痩せなきゃとか恋愛とか色々難しい事考えずにもっと気楽に生きていいんだよ!
エミリン好きだよーーーーー!
-