| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 16位 |
| 最低順位 | 49位 |
| 増加再生回数 | +320444回 |
| ランクイン日時 | 2026/07/24 7:30 |
| ランク圏外日時 | 2026/07/25 20:00 |
| 急上昇継続時間 | 1日12時間30分 |
| 再生回数 | 64757回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/07/24 7:30 | 45位 | 64757回 |
| 2026/07/24 8:00 | 39位 | 69738回 |
| 2026/07/24 8:30 | 41位 | 74955回 |
| 2026/07/24 9:00 | 37位 | 80934回 |
| 2026/07/24 9:30 | 35位 | 88139回 |
| 2026/07/24 10:00 | 31位 | 96372回 |
| 2026/07/24 10:45 | 27位 | 108104回 |
| 2026/07/24 11:15 | 23位 | 115119回 |
| 2026/07/24 13:15 | 19位 | 138275回 |
| 2026/07/24 14:00 | 17位 | 146627回 |
| 2026/07/24 20:00 | 16位 | 218745回 |
| 2026/07/24 21:00 | 18位 | 229807回 |
| 2026/07/24 21:45 | 20位 | 237621回 |
| 2026/07/25 0:00 | 23位 | 256465回 |
| 2026/07/25 0:30 | 25位 | 259621回 |
| 2026/07/25 2:30 | 27位 | 276584回 |
| 2026/07/25 3:00 | 26位 | 279402回 |
| 2026/07/25 4:30 | 28位 | 289476回 |
| 2026/07/25 9:00 | 30位 | 309539回 |
| 2026/07/25 9:45 | 32位 | 313623回 |
| 2026/07/25 10:45 | 36位 | 319771回 |
| 2026/07/25 12:45 | 40位 | 333018回 |
| 2026/07/25 14:30 | 42位 | 346247回 |
| 2026/07/25 16:00 | 44位 | 355124回 |
| 2026/07/25 17:00 | 42位 | 362664回 |
| 2026/07/25 17:30 | 46位 | 367375回 |
| 2026/07/25 18:00 | 48位 | 369889回 |
| 2026/07/25 19:00 | 49位 | 377217回 |
| 2026/07/25 20:00 | 49位 | 385201回 |
Provided to YouTube by WM Japan
KISS N TELL · aespa
KISS N TELL
℗ 2026 WARNER MUSIC JAPAN INC.
Arranger: HANAEL
Mastering Engineer: Nam-Woo Kwon
Arranger, Producer: dwilly
Composer: Alna Hofmeyr
Composer: David Wilson
Lyricist: Mahiro
Composer: Rollo
Auto-generated by YouTube.
KISS N TELL · aespa
KISS N TELL
℗ 2026 WARNER MUSIC JAPAN INC.
Arranger: HANAEL
Mastering Engineer: Nam-Woo Kwon
Arranger, Producer: dwilly
Composer: Alna Hofmeyr
Composer: David Wilson
Lyricist: Mahiro
Composer: Rollo
Auto-generated by YouTube.


