| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 27位 |
| 最低順位 | 47位 |
| 増加再生回数 | +22410回 |
| ランクイン日時 | 2026/08/01 0:00 |
| ランク圏外日時 | 2026/08/01 11:00 |
| 急上昇継続時間 | 0日11時間0分 |
| 再生回数 | 84041回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/08/01 0:00 | 27位 | 84041回 |
| 2026/08/01 5:45 | 37位 | 98467回 |
| 2026/08/01 10:30 | 47位 | 105639回 |
| 2026/08/01 11:00 | 47位 | 106451回 |
Provided to YouTube by Universal Music Group
Stay With Me (Live At Peacock Theater, Los Angeles, 2024) · Ado
Ado THE FIRST WORLD TOUR “Wish”
℗ 2026 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2026-07-31
Vocalist: Ado
Lyricist: Yoshiko Miura
Composer: Tetsuji Hayashi
Auto-generated by YouTube.
Stay With Me (Live At Peacock Theater, Los Angeles, 2024) · Ado
Ado THE FIRST WORLD TOUR “Wish”
℗ 2026 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2026-07-31
Vocalist: Ado
Lyricist: Yoshiko Miura
Composer: Tetsuji Hayashi
Auto-generated by YouTube.


