| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 4位 |
| 最低順位 | 46位 |
| 増加再生回数 | +116649回 |
| ランクイン日時 | 2026/05/27 7:15 |
| ランク圏外日時 | 2026/05/29 2:15 |
| 急上昇継続時間 | 1日19時間0分 |
| 再生回数 | 5063回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/05/27 7:15 | 46位 | 5063回 |
| 2026/05/27 7:45 | 42位 | 5536回 |
| 2026/05/27 8:15 | 30位 | 6320回 |
| 2026/05/27 8:45 | 24位 | 7855回 |
| 2026/05/27 10:00 | 20位 | 17201回 |
| 2026/05/27 10:30 | 18位 | 20068回 |
| 2026/05/27 11:15 | 16位 | 23945回 |
| 2026/05/27 13:30 | 14位 | 30652回 |
| 2026/05/27 14:30 | 12位 | 33725回 |
| 2026/05/27 15:00 | 10位 | 35366回 |
| 2026/05/27 15:30 | 7位 | 36654回 |
| 2026/05/27 17:45 | 4位 | 43245回 |
| 2026/05/27 21:30 | 7位 | 58712回 |
| 2026/05/27 22:00 | 10位 | 60780回 |
| 2026/05/27 22:45 | 13位 | 63362回 |
| 2026/05/27 23:15 | 15位 | 65201回 |
| 2026/05/28 0:00 | 16位 | 68206回 |
| 2026/05/28 0:45 | 18位 | 70287回 |
| 2026/05/28 3:00 | 17位 | 74729回 |
| 2026/05/28 6:45 | 19位 | 76538回 |
| 2026/05/28 7:15 | 17位 | 76807回 |
| 2026/05/28 7:45 | 19位 | 77278回 |
| 2026/05/28 11:00 | 21位 | 88645回 |
| 2026/05/28 20:45 | 24位 | 110741回 |
| 2026/05/28 22:15 | 32位 | 114369回 |
| 2026/05/28 23:00 | 35位 | 116186回 |
| 2026/05/28 23:45 | 37位 | 117320回 |
| 2026/05/29 0:45 | 46位 | 119922回 |
| 2026/05/29 2:15 | 46位 | 121712回 |
Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.
クライマックス · SUPER BEAVER
クライマックス
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-05-27
Lyricist, Guitar, Composer: 柳沢亮太
Arranger, Associated Performer, Producer: SUPER BEAVER
Vocal: 渋谷龍太
Bass: 上杉研太
Drums: Hiroaki Fujiwara
Producer, Arranger: Kei Kawano
Mixing Engineer: Kaneshige Tetsuya
Auto-generated by YouTube.
クライマックス · SUPER BEAVER
クライマックス
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-05-27
Lyricist, Guitar, Composer: 柳沢亮太
Arranger, Associated Performer, Producer: SUPER BEAVER
Vocal: 渋谷龍太
Bass: 上杉研太
Drums: Hiroaki Fujiwara
Producer, Arranger: Kei Kawano
Mixing Engineer: Kaneshige Tetsuya
Auto-generated by YouTube.


