
# | Data |
---|---|
最高順位 | 8位 |
最低順位 | 39位 |
増加再生回数 | +113702回 |
ランクイン日時 | 2023/07/27 11:45 |
ランク圏外日時 | 2023/07/29 16:59 |
急上昇継続時間 | 2日05時間14分 |
再生回数 | 278526回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2023/07/27 11:45 | 8位 | 278526回 |
2023/07/27 14:30 | 9位 | 286850回 |
2023/07/27 16:00 | 10位 | 290704回 |
2023/07/28 3:45 | 9位 | 344036回 |
2023/07/28 4:15 | 8位 | 344553回 |
2023/07/28 11:00 | 11位 | 350926回 |
2023/07/28 12:30 | 20位 | 352770回 |
2023/07/28 15:00 | 32位 | 356563回 |
2023/07/28 15:30 | 33位 | 357369回 |
2023/07/28 17:15 | 35位 | 359776回 |
2023/07/28 17:30 | 36位 | 360011回 |
2023/07/28 18:45 | 37位 | 362195回 |
2023/07/28 20:30 | 39位 | 364702回 |
2023/07/28 21:59 | 38位 | 367445回 |
2023/07/29 4:00 | 37位 | 379652回 |
2023/07/29 5:00 | 36位 | 380147回 |
2023/07/29 5:45 | 35位 | 380630回 |
2023/07/29 6:45 | 36位 | 381044回 |
2023/07/29 7:15 | 35位 | 381423回 |
2023/07/29 13:15 | 36位 | 388222回 |
2023/07/29 13:45 | 35位 | 388681回 |
2023/07/29 14:45 | 36位 | 389736回 |
2023/07/29 16:15 | 37位 | 391215回 |
2023/07/29 16:59 | 37位 | 392228回 |
ボクシングのダブル世界戦は25日、東京・有明アリーナで行われ、世界ボクシング評議会(WBC)、世界ボクシング機構(WBO)スーパーバンタム級12回戦で30歳の井上尚弥(大橋)が2団体王者のスティーブン・フルトン(米国)に8回1分14秒TKO勝ちし、井岡一翔(志成)に続く日本男子2人目の4階級制覇を達成した。井上尚は昨年、バンタム級で世界主要4団体王座を統一し、階級を上げた。