
# | Data |
---|---|
最高順位 | 26位 |
最低順位 | 35位 |
増加再生回数 | +113029回 |
ランクイン日時 | 2024/02/20 14:45 |
ランク圏外日時 | 2024/02/22 14:15 |
急上昇継続時間 | 1日23時間30分 |
再生回数 | 109562回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2024/02/20 14:45 | 29位 | 109562回 |
2024/02/20 17:30 | 28位 | 116099回 |
2024/02/20 17:59 | 29位 | 117067回 |
2024/02/20 18:45 | 28位 | 119452回 |
2024/02/20 19:15 | 29位 | 121128回 |
2024/02/20 19:45 | 28位 | 123069回 |
2024/02/20 20:00 | 27位 | 123584回 |
2024/02/20 20:30 | 28位 | 125960回 |
2024/02/21 3:15 | 27位 | 147018回 |
2024/02/21 3:30 | 26位 | 147520回 |
2024/02/21 4:30 | 27位 | 148516回 |
2024/02/21 10:15 | 28位 | 158412回 |
2024/02/21 11:15 | 27位 | 161230回 |
2024/02/21 11:45 | 28位 | 162449回 |
2024/02/21 12:00 | 27位 | 162615回 |
2024/02/21 12:30 | 32位 | 163998回 |
2024/02/21 13:45 | 31位 | 167202回 |
2024/02/21 17:30 | 33位 | 176558回 |
2024/02/21 18:00 | 34位 | 177670回 |
2024/02/21 18:30 | 33位 | 178550回 |
2024/02/21 19:15 | 34位 | 180986回 |
2024/02/21 19:45 | 33位 | 182706回 |
2024/02/21 20:45 | 34位 | 185087回 |
2024/02/21 22:15 | 35位 | 189853回 |
2024/02/21 22:30 | 34位 | 190970回 |
2024/02/22 1:15 | 33位 | 200961回 |
2024/02/22 1:30 | 32位 | 201903回 |
2024/02/22 2:30 | 33位 | 202656回 |
2024/02/22 2:45 | 32位 | 203058回 |
2024/02/22 11:30 | 31位 | 216778回 |
2024/02/22 12:15 | 32位 | 218455回 |
2024/02/22 12:45 | 31位 | 219483回 |
2024/02/22 14:15 | 31位 | 222591回 |
Provided to YouTube by YOSHIMOTO CREATIVE AGENCY CO.,LTD
Aqua · JO1
Aqua
℗ LAPONE Entertainment
Released on: 2024-02-19
Lyricist: Anna Kusakawa
Composer: Anna Kusakawa
Composer: Kengo Ishibashi
Composer: Osamu Fukuzawa
Arranger: Kengo Ishibashi
Arranger: Osamu Fukuzawa
Lyricist: Itsuka
Lyricist: Hiyori Nara
Lyricist: gratia
Auto-generated by YouTube.
Aqua · JO1
Aqua
℗ LAPONE Entertainment
Released on: 2024-02-19
Lyricist: Anna Kusakawa
Composer: Anna Kusakawa
Composer: Kengo Ishibashi
Composer: Osamu Fukuzawa
Arranger: Kengo Ishibashi
Arranger: Osamu Fukuzawa
Lyricist: Itsuka
Lyricist: Hiyori Nara
Lyricist: gratia
Auto-generated by YouTube.