| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 4位 |
| 最低順位 | 38位 |
| 増加再生回数 | +122921回 |
| ランクイン日時 | 2026/09/14 1:45 |
| ランク圏外日時 | 2026/09/16 12:00 |
| 急上昇継続時間 | 2日10時間15分 |
| 再生回数 | 3095回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/09/14 1:45 | 33位 | 3095回 |
| 2026/09/14 2:30 | 27位 | 3645回 |
| 2026/09/14 3:15 | 25位 | 3855回 |
| 2026/09/14 3:45 | 23位 | 3855回 |
| 2026/09/14 5:00 | 21位 | 4835回 |
| 2026/09/14 5:30 | 19位 | 6555回 |
| 2026/09/14 7:15 | 17位 | 9090回 |
| 2026/09/14 7:45 | 15位 | 10126回 |
| 2026/09/14 8:45 | 11位 | 12692回 |
| 2026/09/14 9:45 | 9位 | 15333回 |
| 2026/09/14 11:00 | 7位 | 28086回 |
| 2026/09/14 17:45 | 4位 | 48713回 |
| 2026/09/14 23:15 | 10位 | 67503回 |
| 2026/09/15 0:45 | 12位 | 76264回 |
| 2026/09/15 6:30 | 10位 | 83373回 |
| 2026/09/15 7:45 | 11位 | 84062回 |
| 2026/09/15 9:00 | 9位 | 85931回 |
| 2026/09/15 19:45 | 13位 | 106466回 |
| 2026/09/15 20:45 | 14位 | 108234回 |
| 2026/09/15 21:15 | 18位 | 109365回 |
| 2026/09/15 22:15 | 22位 | 111706回 |
| 2026/09/15 22:45 | 24位 | 112739回 |
| 2026/09/16 1:00 | 28位 | 117795回 |
| 2026/09/16 1:30 | 26位 | 118379回 |
| 2026/09/16 2:15 | 28位 | 118955回 |
| 2026/09/16 6:15 | 34位 | 122035回 |
| 2026/09/16 7:00 | 38位 | 122403回 |
| 2026/09/16 8:30 | 35位 | 122842回 |
| 2026/09/16 12:00 | 35位 | 126016回 |
Provided to YouTube by The Orchard Enterprises
BLACK OUT MISSION · なにわ男子 · 田尻知之 · 本澤尚之
BLACK OUT MISSION
℗ 2026 Storm Labels Inc.
Released on: 2026-09-14
Mastering Engineer: 川崎洋
Lyricist, Arranger: 田尻知之
Lyricist, Arranger: 本澤尚之
Music Publisher: ブライト・ノート・ミュージック
Auto-generated by YouTube.
BLACK OUT MISSION · なにわ男子 · 田尻知之 · 本澤尚之
BLACK OUT MISSION
℗ 2026 Storm Labels Inc.
Released on: 2026-09-14
Mastering Engineer: 川崎洋
Lyricist, Arranger: 田尻知之
Lyricist, Arranger: 本澤尚之
Music Publisher: ブライト・ノート・ミュージック
Auto-generated by YouTube.





