
# | Data |
---|---|
最高順位 | 13位 |
最低順位 | 42位 |
増加再生回数 | +132476回 |
ランクイン日時 | 2019/10/22 15:45 |
ランク圏外日時 | 2019/10/24 13:00 |
急上昇継続時間 | 1日21時間15分 |
再生回数 | 152401回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/10/22 15:45 | 20位 | 152401回 |
2019/10/22 16:30 | 19位 | 155815回 |
2019/10/22 16:45 | 23位 | 156820回 |
2019/10/22 17:15 | 25位 | 159129回 |
2019/10/22 17:30 | 26位 | 159950回 |
2019/10/22 18:15 | 24位 | 163647回 |
2019/10/22 19:00 | 21位 | 179009回 |
2019/10/22 19:15 | 22位 | 180782回 |
2019/10/22 19:45 | 21位 | 184321回 |
2019/10/22 20:30 | 20位 | 187405回 |
2019/10/22 20:45 | 19位 | 189587回 |
2019/10/22 21:00 | 21位 | 190121回 |
2019/10/22 21:15 | 20位 | 192246回 |
2019/10/22 21:30 | 21位 | 192616回 |
2019/10/22 22:00 | 20位 | 195015回 |
2019/10/22 22:45 | 19位 | 199930回 |
2019/10/22 23:30 | 18位 | 203627回 |
2019/10/22 23:45 | 19位 | 204600回 |
2019/10/23 0:00 | 17位 | 205427回 |
2019/10/23 0:15 | 19位 | 208966回 |
2019/10/23 0:30 | 16位 | 209128回 |
2019/10/23 0:45 | 18位 | 212142回 |
2019/10/23 1:00 | 16位 | 213524回 |
2019/10/23 1:15 | 18位 | 214123回 |
2019/10/23 1:30 | 15位 | 217342回 |
2019/10/23 1:45 | 14位 | 218276回 |
2019/10/23 2:15 | 13位 | 222389回 |
2019/10/23 3:00 | 15位 | 226347回 |
2019/10/23 3:15 | 13位 | 227179回 |
2019/10/23 3:30 | 15位 | 230355回 |
2019/10/23 3:45 | 13位 | 231454回 |
2019/10/23 4:00 | 15位 | 233545回 |
2019/10/23 4:30 | 13位 | 235887回 |
2019/10/23 5:45 | 15位 | 240216回 |
2019/10/23 6:45 | 13位 | 242692回 |
2019/10/23 7:00 | 15位 | 243465回 |
2019/10/23 7:15 | 13位 | 243592回 |
2019/10/23 7:30 | 15位 | 243914回 |
2019/10/23 8:00 | 16位 | 244775回 |
2019/10/23 9:00 | 14位 | 245903回 |
2019/10/23 10:00 | 15位 | 247325回 |
2019/10/23 10:30 | 16位 | 248242回 |
2019/10/23 10:45 | 15位 | 248722回 |
2019/10/23 11:15 | 16位 | 249720回 |
2019/10/23 11:30 | 15位 | 250388回 |
2019/10/23 11:45 | 24位 | 250778回 |
2019/10/23 12:15 | 26位 | 251747回 |
2019/10/23 13:00 | 27位 | 253290回 |
2019/10/23 13:15 | 26位 | 253411回 |
2019/10/23 14:15 | 27位 | 255377回 |
2019/10/23 14:45 | 26位 | 256277回 |
2019/10/23 15:00 | 33位 | 256789回 |
2019/10/23 16:30 | 34位 | 259118回 |
2019/10/23 17:15 | 33位 | 260686回 |
2019/10/23 17:45 | 34位 | 261439回 |
2019/10/23 18:00 | 41位 | 261705回 |
2019/10/23 19:30 | 42位 | 265086回 |
2019/10/23 19:45 | 41位 | 265496回 |
2019/10/23 20:00 | 42位 | 265635回 |
2019/10/23 21:15 | 41位 | 267292回 |
2019/10/24 0:30 | 40位 | 271836回 |
2019/10/24 13:00 | 40位 | 284877回 |
もう夏用のベッドでは寒そうだったので、冬用のベッドを買いに行くためにトイプードルの虎太郎に一人でお留守番していてもらいました。
1人でお留守番している姿は初めて見たのですが、まさかのおならに笑ってしまいましたw
※お留守番するときは無音だと余計に寂しがると本で読んだことがあったので、小さな音量でテレビをつけています。
※良ければ翻訳のご協力をお願いいたします
http://www.youtube.com/timedtext_cs_panel?tab=2&c=UCRZbfmn4b-VCR3jipSEZCFA
インスタグラム
https://www.instagram.com/toypoodlenokotarou/
使用音源
効果音ラボ
https://soundeffect-lab.info/
Music is VFR
http://musicisvfr.com
#トイプードル #犬 #dog
*お仕事の依頼はこちら*
toypoodlenokotarou@gmail.com
1人でお留守番している姿は初めて見たのですが、まさかのおならに笑ってしまいましたw
※お留守番するときは無音だと余計に寂しがると本で読んだことがあったので、小さな音量でテレビをつけています。
※良ければ翻訳のご協力をお願いいたします
http://www.youtube.com/timedtext_cs_panel?tab=2&c=UCRZbfmn4b-VCR3jipSEZCFA
インスタグラム
https://www.instagram.com/toypoodlenokotarou/
使用音源
効果音ラボ
https://soundeffect-lab.info/
Music is VFR
http://musicisvfr.com
#トイプードル #犬 #dog
*お仕事の依頼はこちら*
toypoodlenokotarou@gmail.com
1: トイプードルの虎太郎
2019/10/21 20:57
おならの音が小さいかもしれないので、聞こえない方は音量を上げてお聞きください。
直後の効果音との差にご注意下さい。
※音が大きかったらすみません💦
直後の効果音との差にご注意下さい。
※音が大きかったらすみません💦
2: もんぶらん‐
2019/10/21 21:57
犬のおならを顔面で受けたことがありますが、めっっちゃ臭いです。こちらからは以上です。
3: さとれあ
2019/10/21 23:14
あのいい感じの空気から
おならしたあとの変な空気に変わるん
笑いすぎてお腹痛いwwww(?)
4:36クソ笑ったww
おならしたあとの変な空気に変わるん
笑いすぎてお腹痛いwwww(?)
4:36クソ笑ったww
4: 工藤ゆめ
2019/10/21 21:15
うちの子達はオナラよくしますよ。そして自分のお尻を見る。もしくは母の顔をジッと見つめて母のせいにします。コタちゃんもいつかそうなるかも……。
5: 小麦
2019/10/21 22:11
うちのこ、自分のオナラでびっくりして飛び上がり、自分のお尻の臭いを確認クンクンしますよー。
6: ティアラeighter
2019/10/22 1:50
コタ…君はお馬さんをみて休日のお父さんになったの?
それとも、アンガ田中をみて休日のお父さんになったの?
それとも、アンガ田中をみて休日のお父さんになったの?
7: りえぞう
2019/10/21 21:07
休日のおじさんじゃないか(笑)こたっち可愛すぎ🥰おならするとわ!やるね〜♪でも、1人でお留守番出来て凄いです👍
8: 久美子
2019/10/21 23:31
もぅ「ぷぅ」なんて可愛い音じゃないwww
「ぶふぅー」って凄く豪快な音www
「ぶふぅー」って凄く豪快な音www
9: とう卍
2019/10/21 21:06
ほんとに平和な動画だなぁ☺️
10: Miu
2019/10/21 20:58
早めに見れた
2コメゲット
2コメゲット