
# | Data |
---|---|
最高順位 | 6位 |
最低順位 | 39位 |
増加再生回数 | +367452回 |
ランクイン日時 | 2023/04/14 17:45 |
ランク圏外日時 | 2023/04/17 13:45 |
急上昇継続時間 | 2日20時間0分 |
再生回数 | 126070回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2023/04/14 17:45 | 13位 | 126070回 |
2023/04/14 18:15 | 12位 | 131545回 |
2023/04/14 18:45 | 13位 | 137163回 |
2023/04/14 19:30 | 12位 | 145796回 |
2023/04/14 20:30 | 11位 | 158406回 |
2023/04/14 20:59 | 10位 | 169140回 |
2023/04/14 22:00 | 9位 | 189019回 |
2023/04/14 22:15 | 8位 | 193740回 |
2023/04/14 23:30 | 7位 | 218961回 |
2023/04/15 1:15 | 6位 | 265164回 |
2023/04/15 16:00 | 16位 | 373732回 |
2023/04/15 16:30 | 15位 | 376413回 |
2023/04/15 16:45 | 16位 | 377358回 |
2023/04/15 17:45 | 15位 | 382135回 |
2023/04/15 22:30 | 16位 | 404898回 |
2023/04/16 0:30 | 15位 | 414491回 |
2023/04/16 1:15 | 16位 | 418332回 |
2023/04/16 2:30 | 18位 | 429172回 |
2023/04/16 4:30 | 17位 | 437143回 |
2023/04/16 5:30 | 16位 | 438931回 |
2023/04/16 8:00 | 15位 | 441133回 |
2023/04/16 8:45 | 16位 | 442071回 |
2023/04/16 9:30 | 15位 | 443157回 |
2023/04/16 11:45 | 16位 | 447067回 |
2023/04/16 12:15 | 15位 | 448725回 |
2023/04/16 12:45 | 16位 | 449515回 |
2023/04/16 13:15 | 15位 | 450765回 |
2023/04/16 13:45 | 16位 | 451896回 |
2023/04/16 14:45 | 17位 | 453575回 |
2023/04/16 17:15 | 34位 | 459571回 |
2023/04/16 22:15 | 35位 | 472071回 |
2023/04/16 23:30 | 38位 | 475491回 |
2023/04/17 0:45 | 39位 | 479271回 |
2023/04/17 4:30 | 38位 | 486474回 |
2023/04/17 12:15 | 39位 | 492049回 |
2023/04/17 13:45 | 39位 | 493522回 |
2023年6月22日(木)発売予定の『FINAL FANTASY XVI』をState of Playで特集。
ゲームシステムの新情報や新たなバトル映像など、多岐にわたるゲームプレイ映像をご覧ください。
ーーーーーーーーーー
『FINAL FANTASY XVI』
「ファイナルファンタジー」シリーズナンバリングタイトルの完全新作。主人公クライヴがさまざまな召喚獣の力を駆使し、過酷な運命を切り拓いていく物語が描かれる。
#StateOfPlay #FF16 #PS5 #ps5games
ゲームシステムの新情報や新たなバトル映像など、多岐にわたるゲームプレイ映像をご覧ください。
ーーーーーーーーーー
『FINAL FANTASY XVI』
「ファイナルファンタジー」シリーズナンバリングタイトルの完全新作。主人公クライヴがさまざまな召喚獣の力を駆使し、過酷な運命を切り拓いていく物語が描かれる。
#StateOfPlay #FF16 #PS5 #ps5games
-