| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 8位 |
| 最低順位 | 46位 |
| 増加再生回数 | +177193回 |
| ランクイン日時 | 2026/01/30 1:30 |
| ランク圏外日時 | 2026/02/01 1:15 |
| 急上昇継続時間 | 1日23時間45分 |
| 再生回数 | 14977回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/01/30 1:30 | 29位 | 14977回 |
| 2026/01/30 2:00 | 23位 | 16980回 |
| 2026/01/30 3:45 | 24位 | 24553回 |
| 2026/01/30 7:30 | 22位 | 33254回 |
| 2026/01/30 8:00 | 18位 | 34722回 |
| 2026/01/30 9:00 | 14位 | 39137回 |
| 2026/01/30 10:00 | 12位 | 46791回 |
| 2026/01/30 10:30 | 10位 | 51962回 |
| 2026/01/30 17:00 | 9位 | 85003回 |
| 2026/01/30 20:15 | 8位 | 103331回 |
| 2026/01/30 21:00 | 10位 | 108435回 |
| 2026/01/31 0:00 | 12位 | 122312回 |
| 2026/01/31 0:30 | 14位 | 123374回 |
| 2026/01/31 2:15 | 16位 | 128801回 |
| 2026/01/31 10:45 | 18位 | 143583回 |
| 2026/01/31 11:15 | 20位 | 144944回 |
| 2026/01/31 11:45 | 22位 | 146744回 |
| 2026/01/31 16:00 | 24位 | 162395回 |
| 2026/01/31 18:00 | 26位 | 169284回 |
| 2026/01/31 19:45 | 30位 | 176369回 |
| 2026/01/31 20:30 | 34位 | 178982回 |
| 2026/01/31 21:15 | 36位 | 181643回 |
| 2026/01/31 22:00 | 38位 | 183743回 |
| 2026/02/01 0:00 | 46位 | 189234回 |
| 2026/02/01 1:15 | 46位 | 192170回 |
Provided to YouTube by Universal Music Group
Medianoche · ZUTOMAYO
Medianoche
℗ 2026 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2026-01-29
Lyricist, Vocalist, Composer: ACANE
Recordingarranger: 100kaiouto
Recordingarranger: ZTMY
Mixing Engineer, Recording Engineer: Tomoya Nakamura
Mastering Engineer: Takeo Kira
Soundeditor: Kohei Matsumoto
Producer: ZUTOMAYO
Auto-generated by YouTube.
Medianoche · ZUTOMAYO
Medianoche
℗ 2026 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2026-01-29
Lyricist, Vocalist, Composer: ACANE
Recordingarranger: 100kaiouto
Recordingarranger: ZTMY
Mixing Engineer, Recording Engineer: Tomoya Nakamura
Mastering Engineer: Takeo Kira
Soundeditor: Kohei Matsumoto
Producer: ZUTOMAYO
Auto-generated by YouTube.





