
# | Data |
---|---|
最高順位 | 1位 |
最低順位 | 43位 |
増加再生回数 | +2032989回 |
ランクイン日時 | 2019/10/28 12:30 |
ランク圏外日時 | 2019/11/01 14:00 |
急上昇継続時間 | 4日01時間30分 |
再生回数 | 473337回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/10/28 12:30 | 1位 | 473337回 |
2019/10/28 13:00 | 2位 | 477835回 |
2019/10/28 19:45 | 1位 | 761919回 |
2019/10/30 11:00 | 2位 | 1927461回 |
2019/10/30 11:30 | 3位 | 1933245回 |
2019/10/30 13:30 | 4位 | 1953840回 |
2019/10/30 13:45 | 3位 | 1955551回 |
2019/10/30 15:00 | 4位 | 1968811回 |
2019/10/30 17:45 | 3位 | 2001153回 |
2019/10/30 18:00 | 4位 | 2004213回 |
2019/10/30 18:45 | 2位 | 2017615回 |
2019/10/30 19:00 | 4位 | 2024923回 |
2019/10/30 20:00 | 6位 | 2037698回 |
2019/10/30 20:45 | 7位 | 2048341回 |
2019/10/30 21:00 | 6位 | 2051569回 |
2019/10/30 21:15 | 7位 | 2054805回 |
2019/10/30 21:45 | 8位 | 2060217回 |
2019/10/30 23:15 | 9位 | 2077936回 |
2019/10/31 0:30 | 10位 | 2104005回 |
2019/10/31 1:00 | 9位 | 2113066回 |
2019/10/31 2:15 | 10位 | 2134995回 |
2019/10/31 2:30 | 11位 | 2138479回 |
2019/10/31 2:45 | 10位 | 2144258回 |
2019/10/31 3:00 | 12位 | 2146266回 |
2019/10/31 3:30 | 13位 | 2154873回 |
2019/10/31 4:00 | 12位 | 2164266回 |
2019/10/31 4:30 | 13位 | 2171215回 |
2019/10/31 5:00 | 14位 | 2178530回 |
2019/10/31 5:30 | 12位 | 2183933回 |
2019/10/31 5:45 | 14位 | 2186516回 |
2019/10/31 6:15 | 12位 | 2190899回 |
2019/10/31 6:30 | 10位 | 2191448回 |
2019/10/31 6:45 | 13位 | 2194299回 |
2019/10/31 7:15 | 15位 | 2197007回 |
2019/10/31 7:45 | 13位 | 2199111回 |
2019/10/31 8:30 | 15位 | 2201623回 |
2019/10/31 8:45 | 13位 | 2203625回 |
2019/10/31 10:00 | 15位 | 2211011回 |
2019/10/31 10:15 | 13位 | 2213298回 |
2019/10/31 10:45 | 18位 | 2218293回 |
2019/10/31 11:15 | 20位 | 2222976回 |
2019/10/31 11:30 | 18位 | 2224249回 |
2019/10/31 12:00 | 20位 | 2228412回 |
2019/10/31 12:15 | 18位 | 2230413回 |
2019/10/31 13:00 | 20位 | 2234625回 |
2019/10/31 13:15 | 18位 | 2237598回 |
2019/10/31 13:45 | 26位 | 2242265回 |
2019/10/31 14:00 | 28位 | 2242713回 |
2019/10/31 15:00 | 30位 | 2251452回 |
2019/10/31 15:15 | 28位 | 2254030回 |
2019/10/31 15:30 | 31位 | 2255954回 |
2019/10/31 16:30 | 33位 | 2265965回 |
2019/10/31 16:45 | 31位 | 2269744回 |
2019/10/31 17:30 | 34位 | 2274627回 |
2019/10/31 17:45 | 36位 | 2276989回 |
2019/10/31 18:00 | 34位 | 2278208回 |
2019/10/31 18:15 | 31位 | 2280344回 |
2019/10/31 18:30 | 36位 | 2281261回 |
2019/10/31 18:45 | 34位 | 2284696回 |
2019/10/31 19:00 | 36位 | 2295274回 |
2019/10/31 19:15 | 34位 | 2299189回 |
2019/10/31 19:45 | 36位 | 2302958回 |
2019/10/31 20:00 | 38位 | 2304199回 |
2019/10/31 20:15 | 40位 | 2306423回 |
2019/10/31 20:30 | 39位 | 2307281回 |
2019/10/31 21:00 | 40位 | 2313304回 |
2019/10/31 22:00 | 41位 | 2324951回 |
2019/10/31 22:30 | 40位 | 2330979回 |
2019/10/31 22:45 | 41位 | 2332174回 |
2019/10/31 23:00 | 40位 | 2336617回 |
2019/10/31 23:45 | 41位 | 2344477回 |
2019/11/01 0:00 | 40位 | 2351062回 |
2019/11/01 0:30 | 41位 | 2358838回 |
2019/11/01 0:45 | 40位 | 2363555回 |
2019/11/01 1:15 | 41位 | 2374177回 |
2019/11/01 1:30 | 40位 | 2378620回 |
2019/11/01 2:45 | 41位 | 2413665回 |
2019/11/01 3:15 | 40位 | 2423892回 |
2019/11/01 3:45 | 41位 | 2431895回 |
2019/11/01 4:00 | 40位 | 2433251回 |
2019/11/01 4:15 | 41位 | 2434916回 |
2019/11/01 4:30 | 40位 | 2438691回 |
2019/11/01 5:00 | 41位 | 2444725回 |
2019/11/01 5:15 | 40位 | 2446062回 |
2019/11/01 5:45 | 41位 | 2451478回 |
2019/11/01 6:00 | 40位 | 2453974回 |
2019/11/01 8:30 | 42位 | 2468360回 |
2019/11/01 9:30 | 43位 | 2473677回 |
2019/11/01 10:30 | 42位 | 2480611回 |
2019/11/01 11:00 | 43位 | 2484457回 |
2019/11/01 11:15 | 42位 | 2484878回 |
2019/11/01 11:30 | 43位 | 2488229回 |
2019/11/01 11:45 | 42位 | 2488292回 |
2019/11/01 12:30 | 43位 | 2495515回 |
2019/11/01 12:45 | 42位 | 2495759回 |
2019/11/01 13:45 | 43位 | 2503663回 |
2019/11/01 14:00 | 43位 | 2506326回 |
◯一言
歌舞伎町大丈夫ですか。
◆チャンネルアカウント
サブチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCERe...
instagram:https://www.instagram.com/kai_ch_yout...
twitter:https://twitter.com/kai_ch_youtube
◆公式ページ
WebShop:https://shop.kai-asakura.com/
◆朝倉海
instagram:https://www.instagram.com/kai_asakura_/
twitter:https://twitter.com/kai_1031_
◆相談・お問い合わせはこちらまで
E-Mail:kai.toiawase@gmail.com
#朝倉海#KAIChannel
歌舞伎町大丈夫ですか。
◆チャンネルアカウント
サブチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCERe...
instagram:https://www.instagram.com/kai_ch_yout...
twitter:https://twitter.com/kai_ch_youtube
◆公式ページ
WebShop:https://shop.kai-asakura.com/
◆朝倉海
instagram:https://www.instagram.com/kai_asakura_/
twitter:https://twitter.com/kai_1031_
◆相談・お問い合わせはこちらまで
E-Mail:kai.toiawase@gmail.com
#朝倉海#KAIChannel
1: KAI Channel / 朝倉海
2019/10/27 19:31
皆さんタバコのポイ捨てはやめましょう!
2: めいしゃお
2019/10/29 18:16
ポイ捨て注意されてキレて、朝倉さん相手じゃヤバいって気づいてからのころっと態度変わるのまじでキモすぎ
中学生みたいwwwwwww
中学生みたいwwwwwww
3: いてぃよ
2019/11/18 20:19
この動画見て思いました。
歌舞伎町にはゴミがたくさんある のではなくゴミがたくさんいるんだなと。
歌舞伎町にはゴミがたくさんある のではなくゴミがたくさんいるんだなと。
4: 大城優一朗
2019/11/18 17:02
ダサい笑笑
イキリすぎてキモいわ〜笑笑
さすが朝倉さん強い笑笑
イキリすぎてキモいわ〜笑笑
さすが朝倉さん強い笑笑
5: ab
2019/11/20 18:42
3人組気持ち悪いな
海君すげえわ
海君すげえわ
6: イヤAWM
2019/11/17 14:24
自分の強さをいいことに使ってんねぇ〜
7: あいおい
2019/10/28 0:00
2人組あんなにイキってたのに、有名人と分かった途端態度変えて拾うのマジできしょい。あんな漫画のクソ雑魚キャラみたいなやつ本当におるんだな
8: せんなな
2019/11/17 9:29
相手によって態度変えんのゴミすぎて草
9: 川崎武
2019/11/17 11:19
相手みて喧嘩する奴クソ格好悪い
10: GRORY
2019/11/11 21:21
歌舞伎町にはゴミが落ちているんじゃなくて、ゴミの様な方々がたくさんいらっしゃるんですね