
# | Data |
---|---|
最高順位 | 3位 |
最低順位 | 26位 |
増加再生回数 | +661263回 |
ランクイン日時 | 2019/10/29 16:30 |
ランク圏外日時 | 2019/10/31 14:15 |
急上昇継続時間 | 1日21時間45分 |
再生回数 | 364992回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/10/29 16:30 | 16位 | 364992回 |
2019/10/29 17:00 | 14位 | 368287回 |
2019/10/29 17:45 | 13位 | 374470回 |
2019/10/29 18:15 | 12位 | 378881回 |
2019/10/29 19:00 | 11位 | 395220回 |
2019/10/29 20:00 | 10位 | 420650回 |
2019/10/29 22:15 | 9位 | 480343回 |
2019/10/29 22:30 | 8位 | 490087回 |
2019/10/29 23:00 | 6位 | 504993回 |
2019/10/29 23:30 | 7位 | 525057回 |
2019/10/29 23:45 | 5位 | 534554回 |
2019/10/30 0:00 | 4位 | 542412回 |
2019/10/30 2:00 | 3位 | 624324回 |
2019/10/30 11:00 | 7位 | 764221回 |
2019/10/30 12:45 | 8位 | 777109回 |
2019/10/30 17:00 | 9位 | 803940回 |
2019/10/30 17:15 | 10位 | 804317回 |
2019/10/30 17:30 | 9位 | 809533回 |
2019/10/30 19:00 | 10位 | 831032回 |
2019/10/30 19:15 | 9位 | 834649回 |
2019/10/30 20:00 | 10位 | 840962回 |
2019/10/30 20:15 | 9位 | 844014回 |
2019/10/30 20:45 | 10位 | 849226回 |
2019/10/30 21:00 | 9位 | 852365回 |
2019/10/30 21:15 | 10位 | 855125回 |
2019/10/30 21:45 | 11位 | 860070回 |
2019/10/30 22:00 | 12位 | 863971回 |
2019/10/30 22:15 | 11位 | 865492回 |
2019/10/30 23:15 | 12位 | 878452回 |
2019/10/31 0:30 | 13位 | 902161回 |
2019/10/31 1:00 | 12位 | 911958回 |
2019/10/31 1:15 | 13位 | 916840回 |
2019/10/31 2:30 | 14位 | 939342回 |
2019/10/31 2:45 | 13位 | 946707回 |
2019/10/31 3:00 | 14位 | 947861回 |
2019/10/31 4:00 | 13位 | 967219回 |
2019/10/31 4:30 | 14位 | 973354回 |
2019/10/31 4:45 | 13位 | 978979回 |
2019/10/31 5:30 | 11位 | 985215回 |
2019/10/31 5:45 | 13位 | 987560回 |
2019/10/31 6:15 | 11位 | 990914回 |
2019/10/31 6:30 | 8位 | 991176回 |
2019/10/31 6:45 | 11位 | 993323回 |
2019/10/31 7:00 | 10位 | 993690回 |
2019/10/31 7:15 | 12位 | 995266回 |
2019/10/31 7:45 | 11位 | 996799回 |
2019/10/31 8:30 | 13位 | 998465回 |
2019/10/31 8:45 | 11位 | 999401回 |
2019/10/31 10:00 | 13位 | 1003339回 |
2019/10/31 10:15 | 11位 | 1005750回 |
2019/10/31 10:45 | 16位 | 1009107回 |
2019/10/31 11:15 | 18位 | 1012248回 |
2019/10/31 11:30 | 16位 | 1012624回 |
2019/10/31 12:00 | 17位 | 1015518回 |
2019/10/31 12:15 | 16位 | 1017620回 |
2019/10/31 13:00 | 17位 | 1020180回 |
2019/10/31 13:15 | 16位 | 1022276回 |
2019/10/31 13:45 | 24位 | 1025040回 |
2019/10/31 14:00 | 26位 | 1025180回 |
2019/10/31 14:15 | 25位 | 1026255回 |
2019/10/31 14:15 | 25位 | 1026255回 |
-----------------------------------------------------------
セブンイレブンとタリーズとかねこあや最強
かねこあやの美脚スクワット動画
https://youtu.be/j-MEmedqnKo
【歩乃華】
💙チャンネル登録
https://www.youtube.com/channel/UCH7vgFKKDZcQkyPayyqMRJA
💙ツイッター
https://twitter.com/honoka7000
💙インスタグラム
https://www.instagram.com/honoka7000/?hl=ja
💙サブチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCZF1mXM3ARXDv1ksjWiJtLQ
歩乃華ミニアルバム『HONO』
ここで5曲聴けます!!!
▶︎ https://avex.lnk.to/VC2d1
(🎵)①歩乃華 avexアーティストデビュー曲
「いらないものはいらないんだ」MV
https://www.youtube.com/watch?v=PPOxVJpeqJU
(🎵)②
「母子家庭」MV
https://www.youtube.com/watch?v=mlSxsStbc9s
(🎵)③
「好きなんかじゃない」MV
https://www.youtube.com/watch?v=dx3xmhJAHmo
#歩乃華 #ダイエット
------------------------------------------------------------
セブンイレブンとタリーズとかねこあや最強
かねこあやの美脚スクワット動画
https://youtu.be/j-MEmedqnKo
【歩乃華】
💙チャンネル登録
https://www.youtube.com/channel/UCH7vgFKKDZcQkyPayyqMRJA
💙ツイッター
https://twitter.com/honoka7000
💙インスタグラム
https://www.instagram.com/honoka7000/?hl=ja
💙サブチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCZF1mXM3ARXDv1ksjWiJtLQ
歩乃華ミニアルバム『HONO』
ここで5曲聴けます!!!
▶︎ https://avex.lnk.to/VC2d1
(🎵)①歩乃華 avexアーティストデビュー曲
「いらないものはいらないんだ」MV
https://www.youtube.com/watch?v=PPOxVJpeqJU
(🎵)②
「母子家庭」MV
https://www.youtube.com/watch?v=mlSxsStbc9s
(🎵)③
「好きなんかじゃない」MV
https://www.youtube.com/watch?v=dx3xmhJAHmo
#歩乃華 #ダイエット
------------------------------------------------------------
1: 歩乃華 / Honoka
2019/10/28 20:56
ずっと太ってた私が痩せれた方法です!
10/29 16時 急上昇🔥ありがとうございます😍
痩せるボタン
↓
10/29 16時 急上昇🔥ありがとうございます😍
痩せるボタン
↓
2: るる
2019/11/05 21:54
ーいつもの私~
【定期】痩せたい
【定期】食べたい
【結果】太った
【定期】痩せたい
【定期】食べたい
【結果】太った
3: れれれ。おな
2019/11/01 16:21
49㌔から50㌔にいくのは楽なのに
50㌔から49㌔になるのはめっちゃ壁がある😭
50㌔から49㌔になるのはめっちゃ壁がある😭
4: はるちゃびん
2019/10/31 23:04
ダイエットが1番の整形だ。
がんばろ、、、
がんばろ、、、
5: 豊田麻美子
2019/11/05 21:52
「痩せるのってしんどいけど太ってるのもしんどい」
まさにそれ
痩せよう…
まさにそれ
痩せよう…
6: さいこりん
2019/11/01 15:40
ちょっとギャル感ある橋本環奈みたい
どんどん可愛くなってる
どんどん可愛くなってる
7: ジョンヨン愛してる
2019/11/03 22:58
本当に関係ないんだけどさ
鼻整いすぎ
鼻整いすぎ
8: ゴロリ大好きっ子
2019/10/31 12:07
えっ
久しぶりに見たと思ったら別人やん
やりますねえ
久しぶりに見たと思ったら別人やん
やりますねえ
9: ももちゃ
2019/11/11 1:53
結果:
ダイエット成功する人と失敗する人の違いは
意志が強いか弱いかの違い
ダイエット成功する人と失敗する人の違いは
意志が強いか弱いかの違い
10: かのん
2019/10/30 3:35
なんでこんなにすんなり入ってくるんやろって思ったら関西弁やからか