
# | Data |
---|---|
最高順位 | 17位 |
最低順位 | 42位 |
増加再生回数 | +719566回 |
ランクイン日時 | 2019/11/02 11:15 |
ランク圏外日時 | 2019/11/03 20:00 |
急上昇継続時間 | 1日08時間45分 |
再生回数 | 1020325回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/11/02 11:15 | 17位 | 1020325回 |
2019/11/02 12:15 | 21位 | 1059094回 |
2019/11/02 20:30 | 31位 | 1341635回 |
2019/11/03 0:45 | 32位 | 1435410回 |
2019/11/03 1:00 | 31位 | 1442358回 |
2019/11/03 1:45 | 32位 | 1465768回 |
2019/11/03 2:15 | 31位 | 1477045回 |
2019/11/03 2:30 | 32位 | 1488843回 |
2019/11/03 2:45 | 31位 | 1491150回 |
2019/11/03 3:30 | 32位 | 1507913回 |
2019/11/03 10:45 | 33位 | 1610572回 |
2019/11/03 11:15 | 32位 | 1618954回 |
2019/11/03 12:00 | 39位 | 1627489回 |
2019/11/03 14:45 | 41位 | 1668128回 |
2019/11/03 15:00 | 40位 | 1669661回 |
2019/11/03 16:30 | 32位 | 1691228回 |
2019/11/03 16:45 | 41位 | 1692851回 |
2019/11/03 18:45 | 42位 | 1721686回 |
2019/11/03 19:00 | 41位 | 1733998回 |
2019/11/03 19:15 | 42位 | 1737754回 |
2019/11/03 19:30 | 41位 | 1739769回 |
2019/11/03 19:45 | 42位 | 1739889回 |
2019/11/03 20:00 | 42位 | 1739891回 |
今度のアニポケはW主人公!
サトシとゴウが、それぞれのパートナーとともに、ポケモン世界のすべての地方を舞台に冒険を繰り広げる!
テレビ東京系にて毎週日曜ゆうがた6時から放送!
初回は11月17日(日)ゆうがた5時30分から、拡大生放送スペシャルで放送されるよ!
※一部地域では、放送日時が異なります。
▼新アニメ「ポケットモンスター」公式サイトはこちら
https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/pocketmonster/
▼新アニメ「ポケットモンスター」公式Twitterはこちら!
新アニメに関する様々な情報を発信しているよ!
https://twitter.com/anipoke_PR
#ポケモン #ポケットモンスター #アニポケ
©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon
サトシとゴウが、それぞれのパートナーとともに、ポケモン世界のすべての地方を舞台に冒険を繰り広げる!
テレビ東京系にて毎週日曜ゆうがた6時から放送!
初回は11月17日(日)ゆうがた5時30分から、拡大生放送スペシャルで放送されるよ!
※一部地域では、放送日時が異なります。
▼新アニメ「ポケットモンスター」公式サイトはこちら
https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/pocketmonster/
▼新アニメ「ポケットモンスター」公式Twitterはこちら!
新アニメに関する様々な情報を発信しているよ!
https://twitter.com/anipoke_PR
#ポケモン #ポケットモンスター #アニポケ
©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon
-