
# | Data |
---|---|
最高順位 | 1位 |
最低順位 | 31位 |
増加再生回数 | +415193回 |
ランクイン日時 | 2020/10/07 19:45 |
ランク圏外日時 | 2020/10/10 14:30 |
急上昇継続時間 | 2日18時間45分 |
再生回数 | 80096回 |
コメント数 | 非公開 |
高評価数 | 10501 |
低評価数 | 24 |
評価数合計 | 10525 |
高評価割合 | 99.77% |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2020/10/07 19:45 | 2位 | 80096回 |
2020/10/07 23:45 | 1位 | 129207回 |
2020/10/08 11:15 | 3位 | 257119回 |
2020/10/08 11:45 | 4位 | 261880回 |
2020/10/08 18:15 | 3位 | 322339回 |
2020/10/08 19:15 | 5位 | 331981回 |
2020/10/08 20:30 | 6位 | 339708回 |
2020/10/08 21:00 | 5位 | 343817回 |
2020/10/08 21:45 | 6位 | 349571回 |
2020/10/08 22:15 | 7位 | 353427回 |
2020/10/09 7:15 | 6位 | 403788回 |
2020/10/09 10:00 | 9位 | 409115回 |
2020/10/09 11:15 | 8位 | 412885回 |
2020/10/09 12:30 | 19位 | 416626回 |
2020/10/09 16:00 | 23位 | 427908回 |
2020/10/09 17:45 | 27位 | 435948回 |
2020/10/09 18:15 | 28位 | 438946回 |
2020/10/09 20:15 | 29位 | 445141回 |
2020/10/09 20:30 | 30位 | 445980回 |
2020/10/09 21:15 | 31位 | 448594回 |
2020/10/10 7:00 | 30位 | 480734回 |
2020/10/10 8:45 | 29位 | 482100回 |
2020/10/10 10:15 | 28位 | 484482回 |
2020/10/10 11:45 | 27位 | 488583回 |
2020/10/10 12:45 | 28位 | 491120回 |
2020/10/10 13:30 | 29位 | 492906回 |
2020/10/10 14:00 | 30位 | 494063回 |
2020/10/10 14:15 | 29位 | 494652回 |
2020/10/10 14:30 | 29位 | 495289回 |
あなたの夢を、嵐が歌う!A・NA・TA for DREAM
嵐本人に、今持っている夢の1つと共に体験してもらいました。
大野智が入力した意外な夢に、松本潤も思わず耳を疑う!?
▼A・NA・TA for DREAM をやってみる
https://anatafor.hello-new-dream.jp
皆さんの夢、お待ちしています!
#HELLONEWDREAM
#夢だけ持ったっていいでしょ
#ANATAFORDREAM
■HELLO NEW DREAM. PROJECTサイト
https://hello-new-dream.jp/
■HELLO NEW DREAM. PROJECT公式Twitter
https://twitter.com/hello_new_dream
嵐本人に、今持っている夢の1つと共に体験してもらいました。
大野智が入力した意外な夢に、松本潤も思わず耳を疑う!?
▼A・NA・TA for DREAM をやってみる
https://anatafor.hello-new-dream.jp
皆さんの夢、お待ちしています!
#HELLONEWDREAM
#夢だけ持ったっていいでしょ
#ANATAFORDREAM
■HELLO NEW DREAM. PROJECTサイト
https://hello-new-dream.jp/
■HELLO NEW DREAM. PROJECT公式Twitter
https://twitter.com/hello_new_dream
-