| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 8位 |
| 最低順位 | 50位 |
| 増加再生回数 | +65284回 |
| ランクイン日時 | 2026/02/08 3:45 |
| ランク圏外日時 | 2026/02/09 23:00 |
| 急上昇継続時間 | 1日19時間15分 |
| 再生回数 | 3238回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/02/08 3:45 | 47位 | 3238回 |
| 2026/02/08 4:45 | 41位 | 3879回 |
| 2026/02/08 5:00 | 43位 | 4030回 |
| 2026/02/08 5:30 | 41位 | 4319回 |
| 2026/02/08 6:30 | 39位 | 4775回 |
| 2026/02/08 7:01 | 37位 | 5091回 |
| 2026/02/08 8:00 | 31位 | 5890回 |
| 2026/02/08 8:45 | 26位 | 6691回 |
| 2026/02/08 9:45 | 24位 | 8834回 |
| 2026/02/08 10:45 | 22位 | 11381回 |
| 2026/02/08 12:00 | 18位 | 15702回 |
| 2026/02/08 13:15 | 16位 | 19719回 |
| 2026/02/08 13:45 | 12位 | 21249回 |
| 2026/02/08 18:30 | 10位 | 33170回 |
| 2026/02/08 19:30 | 8位 | 35480回 |
| 2026/02/08 23:45 | 12位 | 45898回 |
| 2026/02/09 1:30 | 14位 | 49438回 |
| 2026/02/09 4:30 | 16位 | 52176回 |
| 2026/02/09 9:15 | 20位 | 53758回 |
| 2026/02/09 9:45 | 22位 | 54392回 |
| 2026/02/09 11:30 | 24位 | 56229回 |
| 2026/02/09 13:00 | 26位 | 57527回 |
| 2026/02/09 13:30 | 28位 | 57902回 |
| 2026/02/09 18:45 | 32位 | 62256回 |
| 2026/02/09 19:30 | 31位 | 63203回 |
| 2026/02/09 20:00 | 35位 | 63789回 |
| 2026/02/09 21:45 | 39位 | 66005回 |
| 2026/02/09 22:15 | 44位 | 67058回 |
| 2026/02/09 22:45 | 50位 | 67996回 |
| 2026/02/09 23:00 | 50位 | 68522回 |
Provided to YouTube by RYOKI MIYAMA
Tadaima · RYOKI MIYAMA
Tadaima
℗ 2026 RYOKI MIYAMA
Released on: 2026-02-08
Lyricist: RYOKI MIYAMA
Composer: RYOKI MIYAMA
Composer: NAKKID
Producer: RYOKI MIYAMA
Auto-generated by YouTube.
Tadaima · RYOKI MIYAMA
Tadaima
℗ 2026 RYOKI MIYAMA
Released on: 2026-02-08
Lyricist: RYOKI MIYAMA
Composer: RYOKI MIYAMA
Composer: NAKKID
Producer: RYOKI MIYAMA
Auto-generated by YouTube.



