
# | Data |
---|---|
最高順位 | 11位 |
最低順位 | 49位 |
増加再生回数 | +329959回 |
ランクイン日時 | 2019/10/16 14:15 |
ランク圏外日時 | 2019/10/18 16:45 |
急上昇継続時間 | 2日02時間30分 |
再生回数 | 424406回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/10/16 14:15 | 11位 | 424406回 |
2019/10/16 14:45 | 12位 | 429105回 |
2019/10/16 15:15 | 13位 | 434752回 |
2019/10/16 15:30 | 14位 | 437073回 |
2019/10/16 15:45 | 13位 | 439351回 |
2019/10/16 16:15 | 14位 | 443156回 |
2019/10/16 16:30 | 13位 | 445316回 |
2019/10/16 17:00 | 14位 | 449582回 |
2019/10/16 17:15 | 16位 | 452698回 |
2019/10/16 18:15 | 18位 | 464536回 |
2019/10/16 18:30 | 17位 | 465621回 |
2019/10/16 19:00 | 18位 | 497489回 |
2019/10/16 19:15 | 17位 | 504815回 |
2019/10/16 20:30 | 18位 | 522465回 |
2019/10/16 21:00 | 17位 | 532759回 |
2019/10/16 21:15 | 18位 | 543767回 |
2019/10/16 21:30 | 17位 | 544465回 |
2019/10/16 22:00 | 18位 | 553693回 |
2019/10/16 22:15 | 16位 | 562671回 |
2019/10/16 23:30 | 17位 | 583586回 |
2019/10/16 23:45 | 16位 | 588957回 |
2019/10/17 6:45 | 18位 | 659739回 |
2019/10/17 7:30 | 19位 | 662223回 |
2019/10/17 8:45 | 18位 | 663502回 |
2019/10/17 9:15 | 19位 | 664621回 |
2019/10/17 9:45 | 18位 | 666105回 |
2019/10/17 10:45 | 20位 | 670622回 |
2019/10/17 11:00 | 22位 | 672026回 |
2019/10/17 11:30 | 27位 | 673748回 |
2019/10/17 12:15 | 28位 | 675693回 |
2019/10/17 12:30 | 27位 | 676494回 |
2019/10/17 13:00 | 28位 | 677255回 |
2019/10/17 13:45 | 26位 | 679174回 |
2019/10/17 14:15 | 27位 | 680243回 |
2019/10/17 15:00 | 26位 | 682624回 |
2019/10/17 15:30 | 31位 | 683918回 |
2019/10/17 16:15 | 32位 | 685454回 |
2019/10/17 16:30 | 31位 | 686703回 |
2019/10/17 17:30 | 32位 | 690300回 |
2019/10/17 18:30 | 37位 | 693281回 |
2019/10/17 19:00 | 36位 | 701037回 |
2019/10/17 19:15 | 37位 | 701358回 |
2019/10/17 20:15 | 38位 | 704281回 |
2019/10/17 20:45 | 37位 | 705708回 |
2019/10/17 21:15 | 38位 | 708236回 |
2019/10/17 22:00 | 37位 | 711514回 |
2019/10/17 22:30 | 38位 | 715160回 |
2019/10/17 22:45 | 37位 | 717549回 |
2019/10/17 23:00 | 38位 | 717558回 |
2019/10/17 23:15 | 37位 | 720652回 |
2019/10/18 0:00 | 38位 | 723428回 |
2019/10/18 0:15 | 37位 | 725588回 |
2019/10/18 0:45 | 38位 | 727897回 |
2019/10/18 1:00 | 37位 | 728343回 |
2019/10/18 2:00 | 38位 | 733492回 |
2019/10/18 3:15 | 37位 | 738976回 |
2019/10/18 4:02 | 38位 | 741578回 |
2019/10/18 4:15 | 37位 | 741883回 |
2019/10/18 5:15 | 38位 | 743005回 |
2019/10/18 5:30 | 37位 | 743539回 |
2019/10/18 5:45 | 38位 | 744164回 |
2019/10/18 6:15 | 37位 | 744458回 |
2019/10/18 6:30 | 38位 | 744458回 |
2019/10/18 8:30 | 37位 | 746070回 |
2019/10/18 9:30 | 38位 | 746732回 |
2019/10/18 10:30 | 37位 | 747683回 |
2019/10/18 10:45 | 45位 | 748245回 |
2019/10/18 11:00 | 46位 | 748378回 |
2019/10/18 11:15 | 47位 | 748918回 |
2019/10/18 11:30 | 46位 | 749014回 |
2019/10/18 12:00 | 47位 | 749442回 |
2019/10/18 12:15 | 46位 | 749761回 |
2019/10/18 12:45 | 47位 | 750368回 |
2019/10/18 13:00 | 46位 | 750450回 |
2019/10/18 13:45 | 47位 | 751243回 |
2019/10/18 14:00 | 46位 | 751427回 |
2019/10/18 15:00 | 49位 | 752196回 |
2019/10/18 16:45 | 49位 | 754365回 |
チャンネル登録よろしくおねがいします !
My name is Hajime!
ファンサイトが出来ました!!!
▽「はじメーノ」:https://goo.gl/8XTb5t
はじめしゃちょーの畑:https://www.youtube.com/channel/UClKeJXipXwX7_ZGxOBnMQyw
はじめしゃちょー2(ゲーム実況など):https://www.youtube.com/user/hajimexgame
twitter: https://twitter.com/hajimesyacho
Instagram: https://www.instagram.com/hajimesyachodesu/?hl=en
遊戯王用Twitter:https://twitter.com/duelhajime
755:http://7gogo.jp/lp/ztf2d8Wmk2AWkVIvojdMdG==
LINEスタンプはこちら!
はじめしゃちょー
https://store.line.me/stickershop/product/1072663/ja
はじめしゃちょー2
https://store.line.me/stickershop/product/1169745/ja
・動画内における素材提供
_人人人人_
> PIXTA <
 ̄Y^Y^Y ̄
------------------------------------------------------------------------------
楽曲提供:Production Music by http://www.epidemicsound.com
フリーBGM DOVA-SYNDROME by http://dova-s.jp/
------------------------------------------------------------------------------
My name is Hajime!
ファンサイトが出来ました!!!
▽「はじメーノ」:https://goo.gl/8XTb5t
はじめしゃちょーの畑:https://www.youtube.com/channel/UClKeJXipXwX7_ZGxOBnMQyw
はじめしゃちょー2(ゲーム実況など):https://www.youtube.com/user/hajimexgame
twitter: https://twitter.com/hajimesyacho
Instagram: https://www.instagram.com/hajimesyachodesu/?hl=en
遊戯王用Twitter:https://twitter.com/duelhajime
755:http://7gogo.jp/lp/ztf2d8Wmk2AWkVIvojdMdG==
LINEスタンプはこちら!
はじめしゃちょー
https://store.line.me/stickershop/product/1072663/ja
はじめしゃちょー2
https://store.line.me/stickershop/product/1169745/ja
・動画内における素材提供
_人人人人_
> PIXTA <
 ̄Y^Y^Y ̄
------------------------------------------------------------------------------
楽曲提供:Production Music by http://www.epidemicsound.com
フリーBGM DOVA-SYNDROME by http://dova-s.jp/
------------------------------------------------------------------------------
1: アカシャ丸_【廻】
2019/10/15 21:24
もやしとはじめんの違いが分からない人
↓
↓
2: 無名無題
2019/10/18 8:25
よいではないかよいではないか
キャーーーーーーーーー
このやり取りで爆笑した
キャーーーーーーーーー
このやり取りで爆笑した
3: にじむら
2019/10/16 19:49
漬物にして美味しいのが白菜ですよ
4: 焼き豆腐メンタル
2019/10/20 10:59
密度が濃い方がキャベツ
ギュッてしてない方がレタス
重い方がキャベツ
軽い方がレタス
ギュッてしてない方がレタス
重い方がキャベツ
軽い方がレタス
5: いざわーにを愛するバスケ部
2019/10/16 19:43
東工大の人も悩むくらいレタスとキャベツの違いって分からないので間違っても大丈夫ですよ笑
6: 吉野家派
2019/10/15 21:22
圧倒的レタス派🙋♂️🙋♀️
↓
↓
7: ゆこ
2019/10/16 10:33
ほうれん草と小松菜も一緒に見えるんじゃね?
8: つなかん
2019/10/16 17:16
某Pが浮かんでくる🌝🌚🌝🌚🌝
9: iruka lion
2019/10/16 17:54
あれ?QuizKnockのふくらさんと一緒の人かな?
10: あめちゃん
2019/10/18 23:55
うさぎに餌を与えてる映像を見てる気分