
# | Data |
---|---|
最高順位 | 2位 |
最低順位 | 64位 |
増加再生回数 | +0回 |
ランクイン日時 | 2019/07/07 12:00 |
ランク圏外日時 | 2019/07/18 20:30 |
急上昇継続時間 | 11日08時間30分 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/07/07 12:00 | 7位 | 回 |
2019/07/07 12:15 | 10位 | 回 |
2019/07/07 12:30 | 9位 | 回 |
2019/07/07 13:30 | 8位 | 回 |
2019/07/07 15:00 | 7位 | 回 |
2019/07/07 17:00 | 6位 | 回 |
2019/07/07 17:30 | 5位 | 回 |
2019/07/07 17:45 | 4位 | 回 |
2019/07/07 18:00 | 5位 | 回 |
2019/07/07 18:15 | 4位 | 回 |
2019/07/07 18:45 | 3位 | 回 |
2019/07/07 22:45 | 2位 | 回 |
2019/07/08 2:00 | 3位 | 回 |
2019/07/08 10:30 | 8位 | 回 |
2019/07/08 12:15 | 9位 | 回 |
2019/07/08 12:30 | 10位 | 回 |
2019/07/08 13:00 | 11位 | 回 |
2019/07/08 13:15 | 12位 | 回 |
2019/07/08 14:15 | 13位 | 回 |
2019/07/08 19:15 | 15位 | 回 |
2019/07/08 20:15 | 16位 | 回 |
2019/07/08 22:00 | 17位 | 回 |
2019/07/08 22:30 | 19位 | 回 |
2019/07/09 0:30 | 21位 | 回 |
2019/07/09 2:00 | 22位 | 回 |
2019/07/09 3:30 | 23位 | 回 |
2019/07/09 6:00 | 24位 | 回 |
2019/07/09 10:45 | 30位 | 回 |
2019/07/09 11:30 | 29位 | 回 |
2019/07/09 11:45 | 30位 | 回 |
2019/07/09 12:30 | 35位 | 回 |
2019/07/09 13:00 | 38位 | 回 |
2019/07/09 13:30 | 37位 | 回 |
2019/07/09 13:45 | 39位 | 回 |
2019/07/09 15:45 | 44位 | 回 |
2019/07/09 16:15 | 46位 | 回 |
2019/07/09 19:15 | 50位 | 回 |
2019/07/09 19:45 | 52位 | 回 |
2019/07/10 0:30 | 51位 | 回 |
2019/07/10 8:15 | 57位 | 回 |
2019/07/11 8:15 | 51位 | 回 |
2019/07/12 8:15 | 57位 | 回 |
2019/07/13 8:15 | 51位 | 回 |
2019/07/13 17:00 | 52位 | 回 |
2019/07/14 8:15 | 56位 | 回 |
2019/07/14 14:45 | 57位 | 回 |
2019/07/14 21:15 | 58位 | 回 |
2019/07/15 8:15 | 54位 | 回 |
2019/07/15 13:30 | 55位 | 回 |
2019/07/15 14:15 | 54位 | 回 |
2019/07/15 17:45 | 55位 | 回 |
2019/07/16 11:45 | 56位 | 回 |
2019/07/16 16:00 | 57位 | 回 |
2019/07/16 17:15 | 56位 | 回 |
2019/07/17 8:15 | 62位 | 回 |
2019/07/17 10:00 | 63位 | 回 |
2019/07/17 11:00 | 64位 | 回 |
2019/07/17 12:15 | 61位 | 回 |
2019/07/17 12:30 | 64位 | 回 |
2019/07/17 12:45 | 63位 | 回 |
2019/07/17 13:30 | 64位 | 回 |
2019/07/17 18:00 | 63位 | 回 |
2019/07/18 5:45 | 64位 | 回 |
2019/07/18 8:15 | 58位 | 回 |
2019/07/18 10:45 | 59位 | 回 |
2019/07/18 12:30 | 60位 | 回 |
2019/07/18 14:30 | 61位 | 回 |
2019/07/18 15:00 | 62位 | 回 |
2019/07/18 17:15 | 61位 | 回 |
2019/07/18 18:00 | 63位 | 回 |
2019/07/18 20:30 | 63位 | 回 |
ヒューマンバグ大学では毎日動画をアップします。「人がバグってしまう瞬間」に注目した…ちょっとダークな教養チャンネルです。
・ヒューマンバグ大学_ツイッター
@humanbug_univ
【当チャンネル活躍したい漫画家様を募集中!】
ヒューマンバグ大学ではイラストを書いてくだる漫画家・イラストレーター様を随時募集しています。興味のある方はhumanbuguniv@gmail.comへ!
・仕事の問い合わせはこちらへ!
humanbuguniv@gmail.com
・ヒューマンバグ大学_ツイッター
@humanbug_univ
【当チャンネル活躍したい漫画家様を募集中!】
ヒューマンバグ大学ではイラストを書いてくだる漫画家・イラストレーター様を随時募集しています。興味のある方はhumanbuguniv@gmail.comへ!
・仕事の問い合わせはこちらへ!
humanbuguniv@gmail.com
1: ドラクエ最高
2019/07/08 7:09
この動画見て改めて思った。
アレルギー0の俺は本当に幸せ者。
アレルギー0の俺は本当に幸せ者。
2: 職人窓拭き
2019/07/13 12:03
シャワーを長い時間浴びちゃいけないから、髪も短くしたのかなぁ…
3: 自由を求めてるおもち
2019/07/12 17:42
本当に辛いな、、
ところで…
最初男の子だと思ってた…
ところで…
最初男の子だと思ってた…
4: Noir
2019/07/11 21:23
4:08泣きながら近寄んじゃねーって、思ったのは性格が悪いのだろうか。主人公に自分を当てはめた時にそう思ってしまった。
5: 幼女大好き
2019/07/28 9:12
俺は多汗症で、冬に外歩くだけで汗だくになるぐらい酷いから水アレルギーになったら人生詰む。
6: べル
2019/07/08 11:45
自分の汗にすら反応するとかもう自殺ものだろ
耐えられん
耐えられん
7: 巣蜜パンケーキ
2019/07/13 8:40
4:144:14
4:144:14
え…何この子…
優しすぎやろ…
4:144:14
え…何この子…
優しすぎやろ…
8: 地球を汚すのはやめてください
2019/07/15 11:32
高校生の頃 私卵アレルギーなんだよねぇって言ってる人いたけど
カツ丼食ってたな
カツ丼食ってたな
9: はふ
2019/07/18 14:14
皮膚だけじゃなく全体的に水アレルギーだと、食べ物はナッツやドライフルーツ、飲み物は果汁100%のものか牛乳ってテレビでやってたな、、、
10: いずみ。
2019/07/15 18:36
何この子!
いい子すぎて泣ける…
いい子すぎて泣ける…