| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 32位 |
| 最低順位 | 41位 |
| 増加再生回数 | +7312回 |
| ランクイン日時 | 2026/08/07 17:15 |
| ランク圏外日時 | 2026/08/07 20:00 |
| 急上昇継続時間 | 0日02時間45分 |
| 再生回数 | 127033回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/08/07 17:15 | 32位 | 127033回 |
| 2026/08/07 18:30 | 33位 | 133513回 |
| 2026/08/07 19:00 | 39位 | 133829回 |
| 2026/08/07 19:30 | 41位 | 134057回 |
| 2026/08/07 20:00 | 41位 | 134345回 |
This stream is created with #PRISMLiveStudio
1: @yagoooにガチ恋勢
2026/08/07 19:26
ゴールドとか始めたての初心者じゃねーか。
なんでこんな上のランク扱いなんだよ。
マジで一度もプレイしたことない奴らが開発してんだろ
なんでこんな上のランク扱いなんだよ。
マジで一度もプレイしたことない奴らが開発してんだろ
-

![[EPISODE] &TEAM KR 2nd Mini Album ‘Mark on Me’ Trailer Shoot Behind](https://i.ytimg.com/vi/kUF6Ujy6Ihs/mqdefault.jpg)



