| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 33位 |
| 最低順位 | 46位 |
| 増加再生回数 | +37092回 |
| ランクイン日時 | 2026/08/01 7:15 |
| ランク圏外日時 | 2026/08/02 18:15 |
| 急上昇継続時間 | 1日11時間0分 |
| 再生回数 | 8179回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/08/01 7:15 | 45位 | 8179回 |
| 2026/08/01 10:30 | 39位 | 10695回 |
| 2026/08/01 13:30 | 37位 | 14126回 |
| 2026/08/01 16:15 | 33位 | 16895回 |
| 2026/08/01 17:30 | 35位 | 18086回 |
| 2026/08/01 20:45 | 39位 | 21980回 |
| 2026/08/01 22:00 | 37位 | 23895回 |
| 2026/08/01 22:45 | 39位 | 24716回 |
| 2026/08/01 23:30 | 40位 | 25956回 |
| 2026/08/02 0:00 | 42位 | 27132回 |
| 2026/08/02 1:15 | 44位 | 29125回 |
| 2026/08/02 2:00 | 42位 | 30654回 |
| 2026/08/02 2:30 | 43位 | 31547回 |
| 2026/08/02 7:15 | 41位 | 33565回 |
| 2026/08/02 10:00 | 43位 | 35118回 |
| 2026/08/02 10:30 | 45位 | 35669回 |
| 2026/08/02 11:15 | 43位 | 36617回 |
| 2026/08/02 11:45 | 41位 | 37073回 |
| 2026/08/02 13:30 | 40位 | 39226回 |
| 2026/08/02 15:00 | 42位 | 40908回 |
| 2026/08/02 16:45 | 44位 | 43069回 |
| 2026/08/02 17:45 | 46位 | 44468回 |
| 2026/08/02 18:15 | 46位 | 45271回 |
Provided to YouTube by Universal Music Group
Unknown Thread (Preview) · Spitz
Unknown Thread
℗ A Polydor Records release; ℗ 2026 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2026-07-31
Vocalist, Guitar: Masamune Kusano
Guitar: Tetsuya Miwa
Bass: Akihiro Tamura
Drum Kit: Tatsuo Sakiyama
Producer, Recording Arranger: Spitz
Producer, Recording Arranger: Seiji Kameda
Recording Engineer, Mixing Engineer: Tohru Takayama
Mastering Engineer: Emily Lazar
Lyricist, Composer: Masamune Kusano
Auto-generated by YouTube.
Unknown Thread (Preview) · Spitz
Unknown Thread
℗ A Polydor Records release; ℗ 2026 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2026-07-31
Vocalist, Guitar: Masamune Kusano
Guitar: Tetsuya Miwa
Bass: Akihiro Tamura
Drum Kit: Tatsuo Sakiyama
Producer, Recording Arranger: Spitz
Producer, Recording Arranger: Seiji Kameda
Recording Engineer, Mixing Engineer: Tohru Takayama
Mastering Engineer: Emily Lazar
Lyricist, Composer: Masamune Kusano
Auto-generated by YouTube.


