
# | Data |
---|---|
最高順位 | 2位 |
最低順位 | 31位 |
増加再生回数 | +102587回 |
ランクイン日時 | 2019/10/10 7:30 |
ランク圏外日時 | 2019/10/11 13:30 |
急上昇継続時間 | 1日06時間0分 |
再生回数 | 126239回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/10/10 7:30 | 2位 | 126239回 |
2019/10/10 7:45 | 3位 | 126660回 |
2019/10/10 8:00 | 4位 | 127640回 |
2019/10/10 11:30 | 5位 | 152016回 |
2019/10/10 12:00 | 6位 | 156258回 |
2019/10/10 13:00 | 8位 | 162501回 |
2019/10/10 13:30 | 9位 | 164267回 |
2019/10/10 13:45 | 10位 | 165272回 |
2019/10/10 14:45 | 11位 | 170266回 |
2019/10/10 15:00 | 10位 | 173074回 |
2019/10/10 15:15 | 11位 | 173380回 |
2019/10/10 16:00 | 12位 | 178848回 |
2019/10/10 16:30 | 10位 | 181227回 |
2019/10/10 17:45 | 11位 | 186035回 |
2019/10/10 18:00 | 10位 | 187501回 |
2019/10/10 18:30 | 11位 | 189867回 |
2019/10/10 19:00 | 13位 | 194256回 |
2019/10/10 19:15 | 15位 | 195219回 |
2019/10/10 22:00 | 16位 | 202579回 |
2019/10/10 22:30 | 17位 | 203757回 |
2019/10/10 23:00 | 18位 | 205426回 |
2019/10/11 0:45 | 20位 | 211571回 |
2019/10/11 1:00 | 18位 | 213042回 |
2019/10/11 1:15 | 20位 | 214171回 |
2019/10/11 1:30 | 19位 | 216669回 |
2019/10/11 1:45 | 21位 | 216669回 |
2019/10/11 2:00 | 19位 | 218540回 |
2019/10/11 2:15 | 22位 | 218540回 |
2019/10/11 2:30 | 20位 | 219978回 |
2019/10/11 2:45 | 22位 | 221310回 |
2019/10/11 3:00 | 20位 | 222601回 |
2019/10/11 3:15 | 22位 | 222601回 |
2019/10/11 4:00 | 20位 | 223918回 |
2019/10/11 4:15 | 22位 | 223918回 |
2019/10/11 4:30 | 21位 | 223918回 |
2019/10/11 5:15 | 22位 | 225510回 |
2019/10/11 5:30 | 21位 | 225510回 |
2019/10/11 5:45 | 22位 | 225711回 |
2019/10/11 6:00 | 20位 | 225784回 |
2019/10/11 6:15 | 21位 | 225784回 |
2019/10/11 6:45 | 22位 | 225784回 |
2019/10/11 7:00 | 21位 | 226229回 |
2019/10/11 7:30 | 22位 | 226229回 |
2019/10/11 9:45 | 21位 | 226825回 |
2019/10/11 10:00 | 22位 | 226825回 |
2019/10/11 10:30 | 21位 | 226825回 |
2019/10/11 10:45 | 30位 | 227630回 |
2019/10/11 11:00 | 31位 | 227758回 |
2019/10/11 11:45 | 30位 | 228196回 |
2019/10/11 12:15 | 31位 | 228450回 |
2019/10/11 12:45 | 30位 | 228526回 |
2019/10/11 13:15 | 31位 | 228826回 |
2019/10/11 13:30 | 30位 | 228826回 |
2019/10/11 13:30 | 30位 | 228826回 |
ライオンズ対ホークス(メットライフドーム)の試合ダイジェスト動画。 2019/10/09 埼玉西武ライオンズ 対 福岡ソフトバンクホークス
◆2019 パーソル クライマックスシリーズ パ 好場面特集はこちら!
→https://tv.pacificleague.jp/vod/pc/topics/cs2019_fp?utm_source=youtube&utm_medium=vod
#パーソルパリーグTV #パリーグTV #パリーグTV #パシフィックリーグ #Pacificleague #プロ野球 #埼玉西武ライオンズ #西武 #西武ライオンズ #埼玉西武 #ライオンズ #福岡ソフトバンクホークス #福岡ソフトバンク #ソフトバンク #ホークス #試合ダイジェスト #ダイジェスト #ハイライト #振り返り
◆2019 パーソル クライマックスシリーズ パ 好場面特集はこちら!
→https://tv.pacificleague.jp/vod/pc/topics/cs2019_fp?utm_source=youtube&utm_medium=vod
#パーソルパリーグTV #パリーグTV #パリーグTV #パシフィックリーグ #Pacificleague #プロ野球 #埼玉西武ライオンズ #西武 #西武ライオンズ #埼玉西武 #ライオンズ #福岡ソフトバンクホークス #福岡ソフトバンク #ソフトバンク #ホークス #試合ダイジェスト #ダイジェスト #ハイライト #振り返り
1: Ro Hi
2019/10/09 22:19
またホークスが日本シリーズに出るボタン
2: 脅威の侵略者
2019/10/09 22:15
今年の後半の工藤采配でこんなこと言うと思わなかったけど今日に関しては監督の差で勝った
なぜこの人は短期決戦の鬼なのか
なぜこの人は短期決戦の鬼なのか
3: Kけおネギ
2019/10/09 22:38
4:23 ここの周東足速すぎでしょw
4: 十亀剣
2019/10/09 21:58
松田さん、流石です……
アツオ( °̀ロ°́)ง
アツオ( °̀ロ°́)ง
5: こあ
2019/10/09 22:34
代打長谷川の安心感はやばい
6: すけノジ
2019/10/10 0:59
ほんと、周東さん足だけで食っていけるな…
7: タカティン
2019/10/10 0:39
4:44 「周東ホームイン(投げやり)」
8: 0220カルミア
2019/10/09 22:09
ギータ、マッチが打つとやっぱりホークスは勢い乗るね。
グラシアルは流石の安定感。
そして周東は速い速い
グラシアルは流石の安定感。
そして周東は速い速い
9: 蒼也
2019/10/09 22:04
ソフトバンク短期決戦強すぎ
10: smyt1056
2019/10/09 22:16
パスボールのときも周東じゃなかったら長谷川のタイムリーで三塁まで行ってないだろうし、そもそもホームに突っ込んでないだろうし、森が悪送球したのも周東の足を意識したのかもしれないし、足だけでプレッシャーかけられるのすげえ