| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 20位 |
| 最低順位 | 45位 |
| 増加再生回数 | +38557回 |
| ランクイン日時 | 2026/01/10 18:45 |
| ランク圏外日時 | 2026/01/12 1:30 |
| 急上昇継続時間 | 1日06時間45分 |
| 再生回数 | 11296回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/01/10 18:45 | 45位 | 11296回 |
| 2026/01/10 19:30 | 41位 | 13497回 |
| 2026/01/10 20:00 | 31位 | 15283回 |
| 2026/01/10 20:30 | 23位 | 16795回 |
| 2026/01/10 20:45 | 21位 | 17502回 |
| 2026/01/10 21:15 | 25位 | 18918回 |
| 2026/01/10 22:15 | 26位 | 21628回 |
| 2026/01/10 22:45 | 24位 | 22585回 |
| 2026/01/11 3:45 | 22位 | 28892回 |
| 2026/01/11 4:45 | 21位 | 29367回 |
| 2026/01/11 8:15 | 23位 | 30457回 |
| 2026/01/11 9:00 | 24位 | 30720回 |
| 2026/01/11 9:30 | 26位 | 31069回 |
| 2026/01/11 10:00 | 27位 | 31411回 |
| 2026/01/11 11:00 | 25位 | 32420回 |
| 2026/01/11 13:30 | 21位 | 35501回 |
| 2026/01/11 14:00 | 20位 | 36138回 |
| 2026/01/11 18:30 | 22位 | 41870回 |
| 2026/01/11 19:00 | 24位 | 42638回 |
| 2026/01/11 21:30 | 28位 | 45869回 |
| 2026/01/11 22:00 | 30位 | 46412回 |
| 2026/01/11 22:30 | 34位 | 46936回 |
| 2026/01/11 23:30 | 38位 | 47846回 |
| 2026/01/12 0:30 | 40位 | 48628回 |
| 2026/01/12 1:30 | 40位 | 49853回 |
Provided to YouTube by Universal Music Group
Fly You to the Moon · EISYU
Fly You to the Moon
℗ 2026 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2026-01-07
Programmer, Recordingarranger, Producer: Akira Takeuchi
Composer, Vocalist, Lyricist: EISYU
Mixing Engineer, Recording Engineer: Satoshi Kumasaka
Mastering Engineer: Ayako Kawamoto
Auto-generated by YouTube.
Fly You to the Moon · EISYU
Fly You to the Moon
℗ 2026 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2026-01-07
Programmer, Recordingarranger, Producer: Akira Takeuchi
Composer, Vocalist, Lyricist: EISYU
Mixing Engineer, Recording Engineer: Satoshi Kumasaka
Mastering Engineer: Ayako Kawamoto
Auto-generated by YouTube.



