| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 41位 |
| 最低順位 | 50位 |
| 増加再生回数 | +8190回 |
| ランクイン日時 | 2026/09/08 13:30 |
| ランク圏外日時 | 2026/09/09 4:15 |
| 急上昇継続時間 | 0日14時間45分 |
| 再生回数 | 4845回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/09/08 13:30 | 46位 | 4845回 |
| 2026/09/08 21:15 | 41位 | 11360回 |
| 2026/09/09 0:15 | 42位 | 12365回 |
| 2026/09/09 1:30 | 46位 | 12673回 |
| 2026/09/09 1:45 | 48位 | 12720回 |
| 2026/09/09 3:30 | 50位 | 12998回 |
| 2026/09/09 4:15 | 50位 | 13035回 |
Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.
マイオーダー · Leina
マイオーダー
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-09-07
Composer, Associated Performer, Vocal, Lyricist: Leina
Mixing Engineer: D.O.I.
Arranger: KOHD
Auto-generated by YouTube.
マイオーダー · Leina
マイオーダー
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-09-07
Composer, Associated Performer, Vocal, Lyricist: Leina
Mixing Engineer: D.O.I.
Arranger: KOHD
Auto-generated by YouTube.


