
# | Data |
---|---|
最高順位 | 9位 |
最低順位 | 36位 |
増加再生回数 | +88520回 |
ランクイン日時 | 2019/10/30 16:45 |
ランク圏外日時 | 2019/11/01 14:00 |
急上昇継続時間 | 1日21時間15分 |
再生回数 | 102784回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/10/30 16:45 | 18位 | 102784回 |
2019/10/30 17:00 | 21位 | 102915回 |
2019/10/30 17:15 | 20位 | 103089回 |
2019/10/30 17:30 | 21位 | 103701回 |
2019/10/30 17:45 | 20位 | 104158回 |
2019/10/30 18:00 | 21位 | 104645回 |
2019/10/30 18:15 | 22位 | 104935回 |
2019/10/30 19:00 | 21位 | 107130回 |
2019/10/30 20:15 | 20位 | 110385回 |
2019/10/30 20:45 | 21位 | 112275回 |
2019/10/30 21:00 | 19位 | 112818回 |
2019/10/30 21:15 | 18位 | 113445回 |
2019/10/31 0:30 | 17位 | 125010回 |
2019/10/31 1:00 | 16位 | 127342回 |
2019/10/31 1:15 | 15位 | 128746回 |
2019/10/31 2:15 | 14位 | 133240回 |
2019/10/31 2:30 | 15位 | 133651回 |
2019/10/31 2:45 | 14位 | 135424回 |
2019/10/31 3:00 | 15位 | 135424回 |
2019/10/31 4:00 | 14位 | 139794回 |
2019/10/31 4:30 | 15位 | 141369回 |
2019/10/31 4:45 | 14位 | 142652回 |
2019/10/31 5:00 | 15位 | 142924回 |
2019/10/31 5:30 | 14位 | 144059回 |
2019/10/31 5:45 | 15位 | 144311回 |
2019/10/31 6:15 | 13位 | 145083回 |
2019/10/31 6:30 | 9位 | 145917回 |
2019/10/31 6:45 | 12位 | 146337回 |
2019/10/31 7:00 | 11位 | 146452回 |
2019/10/31 7:15 | 14位 | 146951回 |
2019/10/31 7:45 | 10位 | 147447回 |
2019/10/31 8:30 | 11位 | 148071回 |
2019/10/31 8:45 | 10位 | 148349回 |
2019/10/31 10:00 | 11位 | 149377回 |
2019/10/31 10:15 | 10位 | 149952回 |
2019/10/31 10:45 | 15位 | 150669回 |
2019/10/31 11:15 | 16位 | 151407回 |
2019/10/31 11:30 | 15位 | 151445回 |
2019/10/31 12:00 | 16位 | 152209回 |
2019/10/31 12:15 | 15位 | 152739回 |
2019/10/31 13:00 | 16位 | 153506回 |
2019/10/31 13:15 | 15位 | 153700回 |
2019/10/31 13:45 | 23位 | 154512回 |
2019/10/31 14:00 | 25位 | 154570回 |
2019/10/31 14:15 | 24位 | 154865回 |
2019/10/31 14:30 | 26位 | 155297回 |
2019/10/31 15:30 | 29位 | 156094回 |
2019/10/31 17:30 | 32位 | 159518回 |
2019/10/31 18:15 | 30位 | 160136回 |
2019/10/31 18:30 | 32位 | 160611回 |
2019/10/31 20:00 | 34位 | 163790回 |
2019/10/31 20:15 | 35位 | 164027回 |
2019/10/31 21:00 | 34位 | 165254回 |
2019/10/31 21:15 | 35位 | 165395回 |
2019/10/31 21:45 | 34位 | 166491回 |
2019/11/01 8:30 | 36位 | 188191回 |
2019/11/01 14:00 | 36位 | 191304回 |
ひるドラ 鶴橋店
大阪府大阪市天王寺区舟橋町18−3
チャンネル登録お願いします
https://www.youtube.com/user/kusosiba
オリジナルTシャツ作りました
https://muuu.com/videos/a234b8bbac5eb6e1
しばの食い倒れブログ
https://www.kusosiba.com
Twitter https://twitter.com/siba_tan
楽曲提供:Production Music by http://www.epidemicsound.com
大阪府大阪市天王寺区舟橋町18−3
チャンネル登録お願いします
https://www.youtube.com/user/kusosiba
オリジナルTシャツ作りました
https://muuu.com/videos/a234b8bbac5eb6e1
しばの食い倒れブログ
https://www.kusosiba.com
Twitter https://twitter.com/siba_tan
楽曲提供:Production Music by http://www.epidemicsound.com
1: -_ diablo
2019/10/29 20:40
りゅうちゃんの回を楽しみにしてる人は👍
2: this is EVIL
2019/10/29 19:40
りゅうさんがリベンジに行くんだから、しばさんも赤丸食堂の天保山チキンカツのマンガ盛りにリベンジに行きましょう❗️
3: Take N
2019/10/29 19:32
漢!!
4: N 113
2019/10/29 19:31
シバさんりゅうちゃんあんたら二人10年後生きてないで!
5: よっしこう
2019/10/29 19:04
りゅうちゃん痔になんないで😂😂
6: 秋山
2019/10/29 19:37
今回りゅうちゃんすっごい顔歪んじゃいましたねwwww
7: ひろみ
2019/10/29 20:11
ケーキ屋のお兄さん🌸りゅーちゃんに似てるやん🤣✨
8: あっきーたぶん
2019/10/29 19:29
りゅうちゃん!
あんた侠だよ!
日本一の侠だよ!!
あんた侠だよ!
日本一の侠だよ!!
9: クレスアルベイン
2019/10/29 21:56
動画を見始めてまだ一ヶ月も経ってないけど
しばさんとりゅーちゃんのコンビが好きになってしまった
皆がハマる理由分かるわー
しばさんとりゅーちゃんのコンビが好きになってしまった
皆がハマる理由分かるわー
10: トラック野郎
2019/10/30 12:02
凄すぎる!