| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 22位 |
| 最低順位 | 49位 |
| 増加再生回数 | +70396回 |
| ランクイン日時 | 2026/02/04 7:30 |
| ランク圏外日時 | 2026/02/06 1:00 |
| 急上昇継続時間 | 1日17時間30分 |
| 再生回数 | 4649回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/02/04 7:30 | 45位 | 4649回 |
| 2026/02/04 8:30 | 39位 | 5599回 |
| 2026/02/04 9:00 | 35位 | 6649回 |
| 2026/02/04 9:30 | 29位 | 8500回 |
| 2026/02/04 10:00 | 26位 | 10402回 |
| 2026/02/04 10:30 | 29位 | 11965回 |
| 2026/02/04 11:00 | 27位 | 13233回 |
| 2026/02/04 12:15 | 28位 | 15538回 |
| 2026/02/04 12:45 | 25位 | 16623回 |
| 2026/02/04 14:00 | 26位 | 18631回 |
| 2026/02/04 16:45 | 24位 | 24007回 |
| 2026/02/04 17:00 | 22位 | 24390回 |
| 2026/02/04 18:45 | 24位 | 27643回 |
| 2026/02/04 20:45 | 25位 | 33229回 |
| 2026/02/04 22:00 | 29位 | 36964回 |
| 2026/02/04 23:45 | 33位 | 41253回 |
| 2026/02/05 0:00 | 35位 | 41459回 |
| 2026/02/05 0:45 | 37位 | 42963回 |
| 2026/02/05 1:00 | 38位 | 43656回 |
| 2026/02/05 7:15 | 39位 | 47394回 |
| 2026/02/05 8:45 | 37位 | 48461回 |
| 2026/02/05 13:00 | 35位 | 57005回 |
| 2026/02/05 15:15 | 34位 | 59952回 |
| 2026/02/05 18:30 | 36位 | 63666回 |
| 2026/02/05 19:00 | 42位 | 64542回 |
| 2026/02/05 20:30 | 43位 | 67423回 |
| 2026/02/05 21:00 | 45位 | 68338回 |
| 2026/02/05 22:00 | 43位 | 70376回 |
| 2026/02/05 22:30 | 45位 | 70952回 |
| 2026/02/05 23:30 | 48位 | 73074回 |
| 2026/02/06 0:45 | 49位 | 74634回 |
| 2026/02/06 1:00 | 49位 | 75045回 |
Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.
EVER · UVERworld
EVER
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-02-04
Arranger, Associated Performer, Vocal: UVERworld
Composer, Lyricist: TAKUYA∞
Composer: Akira
Recording Engineer: Naoki Iwata
Auto-generated by YouTube.
EVER · UVERworld
EVER
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-02-04
Arranger, Associated Performer, Vocal: UVERworld
Composer, Lyricist: TAKUYA∞
Composer: Akira
Recording Engineer: Naoki Iwata
Auto-generated by YouTube.


