
# | Data |
---|---|
最高順位 | 1位 |
最低順位 | 15位 |
増加再生回数 | +260413回 |
ランクイン日時 | 2019/10/13 16:00 |
ランク圏外日時 | 2019/10/15 13:00 |
急上昇継続時間 | 1日21時間0分 |
再生回数 | 72123回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/10/13 16:00 | 3位 | 72123回 |
2019/10/13 18:00 | 2位 | 80711回 |
2019/10/13 23:00 | 1位 | 137246回 |
2019/10/14 14:00 | 4位 | 262009回 |
2019/10/14 17:45 | 9位 | 291261回 |
2019/10/14 18:00 | 4位 | 293147回 |
2019/10/14 18:15 | 9位 | 296270回 |
2019/10/14 20:45 | 10位 | 305941回 |
2019/10/14 21:00 | 11位 | 306017回 |
2019/10/14 23:45 | 12位 | 312889回 |
2019/10/15 0:00 | 11位 | 313727回 |
2019/10/15 0:15 | 13位 | 314090回 |
2019/10/15 0:30 | 14位 | 314767回 |
2019/10/15 1:00 | 13位 | 316309回 |
2019/10/15 1:30 | 14位 | 317508回 |
2019/10/15 2:00 | 13位 | 318018回 |
2019/10/15 2:15 | 14位 | 318616回 |
2019/10/15 3:45 | 13位 | 322539回 |
2019/10/15 4:15 | 14位 | 324371回 |
2019/10/15 5:45 | 13位 | 326674回 |
2019/10/15 6:15 | 14位 | 326674回 |
2019/10/15 6:45 | 13位 | 327679回 |
2019/10/15 7:00 | 14位 | 328018回 |
2019/10/15 7:30 | 13位 | 328594回 |
2019/10/15 7:45 | 14位 | 328594回 |
2019/10/15 8:00 | 13位 | 328594回 |
2019/10/15 10:00 | 14位 | 330031回 |
2019/10/15 10:15 | 13位 | 330152回 |
2019/10/15 10:45 | 14位 | 330513回 |
2019/10/15 11:00 | 15位 | 330513回 |
2019/10/15 11:15 | 13位 | 331059回 |
2019/10/15 11:30 | 15位 | 331081回 |
2019/10/15 13:00 | 14位 | 332536回 |
2019/10/15 13:00 | 14位 | 332536回 |
台風19号の大雨を受けて川崎市の平瀬川が氾濫し、周辺の住宅街が浸水しました。浸水したマンションの1階から住民とみられる60代男性が心肺停止の状態で救助され、死亡が確認されました。
警察によりますと、台風19号の大雨を受けて川崎市高津区の多摩川と支流の平瀬川が合流する場所で平瀬川が氾濫し、近くの住宅街などが浸水しました。マンションの2階部分まで浸水している場所もあり、警察と消防がボートなどを使って周辺の住民150人を救助しました。溝口6丁目のマンションでは、浸水した1階の部屋から住民とみられる60代男性が心肺停止の状態で救助され、搬送先の病院で死亡が確認されました。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp
警察によりますと、台風19号の大雨を受けて川崎市高津区の多摩川と支流の平瀬川が合流する場所で平瀬川が氾濫し、近くの住宅街などが浸水しました。マンションの2階部分まで浸水している場所もあり、警察と消防がボートなどを使って周辺の住民150人を救助しました。溝口6丁目のマンションでは、浸水した1階の部屋から住民とみられる60代男性が心肺停止の状態で救助され、搬送先の病院で死亡が確認されました。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp