
# | Data |
---|---|
最高順位 | 10位 |
最低順位 | 39位 |
増加再生回数 | +148369回 |
ランクイン日時 | 2023/12/08 15:45 |
ランク圏外日時 | 2023/12/10 19:00 |
急上昇継続時間 | 2日03時間15分 |
再生回数 | 169332回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2023/12/08 15:45 | 13位 | 169332回 |
2023/12/08 18:45 | 16位 | 174142回 |
2023/12/08 21:15 | 11位 | 191156回 |
2023/12/09 0:45 | 10位 | 221950回 |
2023/12/09 1:00 | 11位 | 224216回 |
2023/12/09 1:30 | 13位 | 228118回 |
2023/12/09 2:00 | 12位 | 230221回 |
2023/12/09 3:30 | 13位 | 234911回 |
2023/12/09 3:45 | 11位 | 235694回 |
2023/12/09 4:00 | 12位 | 236278回 |
2023/12/09 4:30 | 13位 | 236967回 |
2023/12/09 4:45 | 11位 | 237143回 |
2023/12/09 5:45 | 10位 | 238321回 |
2023/12/09 9:30 | 11位 | 242724回 |
2023/12/09 12:45 | 12位 | 251733回 |
2023/12/09 16:15 | 11位 | 259948回 |
2023/12/10 2:15 | 27位 | 290205回 |
2023/12/10 14:30 | 39位 | 306704回 |
2023/12/10 19:00 | 39位 | 317701回 |
Don’t be the last to catch BE:FIRST when they perform their hit “Mainstream” on "NHK WORLD-JAPAN Music Festival 2023!" On-Demand Streaming Available Now!!
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/ondemand/video/3025002/?cid=wohk-yt-2312-musicfestival2023BEFIRST-hp
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
BE:FIRST
"Mainstream"
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/ondemand/video/3025002/?cid=wohk-yt-2312-musicfestival2023BEFIRST-hp
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
BE:FIRST
"Mainstream"
-