
# | Data |
---|---|
最高順位 | 8位 |
最低順位 | 45位 |
増加再生回数 | +176793回 |
ランクイン日時 | 2019/10/22 17:15 |
ランク圏外日時 | 2019/10/24 13:00 |
急上昇継続時間 | 1日19時間45分 |
再生回数 | 425369回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/10/22 17:15 | 8位 | 425369回 |
2019/10/22 17:30 | 9位 | 427669回 |
2019/10/22 18:00 | 11位 | 434019回 |
2019/10/22 18:15 | 9位 | 437101回 |
2019/10/22 18:45 | 11位 | 449165回 |
2019/10/22 19:15 | 13位 | 460771回 |
2019/10/22 19:30 | 12位 | 464008回 |
2019/10/22 20:15 | 14位 | 473883回 |
2019/10/22 20:30 | 12位 | 475387回 |
2019/10/22 21:00 | 14位 | 481678回 |
2019/10/22 21:15 | 12位 | 485530回 |
2019/10/22 21:30 | 14位 | 486516回 |
2019/10/22 22:00 | 12位 | 490845回 |
2019/10/22 23:15 | 14位 | 502240回 |
2019/10/22 23:30 | 12位 | 504720回 |
2019/10/22 23:45 | 14位 | 506897回 |
2019/10/23 0:00 | 12位 | 507799回 |
2019/10/23 0:15 | 14位 | 512928回 |
2019/10/23 0:30 | 12位 | 513075回 |
2019/10/23 0:45 | 14位 | 517103回 |
2019/10/23 1:00 | 12位 | 518984回 |
2019/10/23 1:15 | 14位 | 520105回 |
2019/10/23 1:30 | 12位 | 523412回 |
2019/10/23 1:45 | 13位 | 524993回 |
2019/10/23 2:15 | 14位 | 529538回 |
2019/10/23 3:00 | 16位 | 533926回 |
2019/10/23 3:15 | 14位 | 534576回 |
2019/10/23 3:30 | 16位 | 537554回 |
2019/10/23 3:45 | 14位 | 538596回 |
2019/10/23 4:00 | 16位 | 540487回 |
2019/10/23 4:30 | 14位 | 542553回 |
2019/10/23 5:45 | 16位 | 546618回 |
2019/10/23 6:45 | 14位 | 548456回 |
2019/10/23 7:00 | 16位 | 548970回 |
2019/10/23 7:15 | 14位 | 549051回 |
2019/10/23 7:30 | 16位 | 549440回 |
2019/10/23 8:00 | 17位 | 549844回 |
2019/10/23 9:00 | 15位 | 550665回 |
2019/10/23 10:00 | 16位 | 551847回 |
2019/10/23 10:30 | 18位 | 553265回 |
2019/10/23 10:45 | 16位 | 553659回 |
2019/10/23 11:15 | 18位 | 554552回 |
2019/10/23 11:30 | 16位 | 554967回 |
2019/10/23 11:45 | 25位 | 555202回 |
2019/10/23 12:15 | 28位 | 555761回 |
2019/10/23 12:45 | 27位 | 556207回 |
2019/10/23 13:00 | 29位 | 556468回 |
2019/10/23 13:15 | 27位 | 556525回 |
2019/10/23 14:15 | 29位 | 557508回 |
2019/10/23 14:45 | 27位 | 558024回 |
2019/10/23 15:00 | 35位 | 558312回 |
2019/10/23 16:30 | 37位 | 560516回 |
2019/10/23 17:15 | 35位 | 561436回 |
2019/10/23 17:45 | 37位 | 562268回 |
2019/10/23 18:00 | 43位 | 562650回 |
2019/10/23 19:30 | 45位 | 570528回 |
2019/10/23 19:45 | 43位 | 571146回 |
2019/10/23 20:00 | 44位 | 572405回 |
2019/10/23 21:00 | 45位 | 575968回 |
2019/10/23 21:15 | 43位 | 577023回 |
2019/10/23 21:30 | 44位 | 577834回 |
2019/10/23 21:45 | 43位 | 579076回 |
2019/10/23 23:00 | 44位 | 583342回 |
2019/10/23 23:30 | 45位 | 584457回 |
2019/10/23 23:45 | 44位 | 584928回 |
2019/10/24 0:30 | 43位 | 587571回 |
2019/10/24 0:45 | 44位 | 589265回 |
2019/10/24 1:00 | 43位 | 589621回 |
2019/10/24 1:15 | 44位 | 590962回 |
2019/10/24 1:45 | 45位 | 592278回 |
2019/10/24 2:00 | 44位 | 592780回 |
2019/10/24 2:45 | 45位 | 594432回 |
2019/10/24 3:00 | 44位 | 594432回 |
2019/10/24 3:15 | 45位 | 595494回 |
2019/10/24 3:30 | 44位 | 596477回 |
2019/10/24 4:15 | 45位 | 597416回 |
2019/10/24 4:30 | 44位 | 597800回 |
2019/10/24 4:45 | 45位 | 597837回 |
2019/10/24 5:45 | 44位 | 598729回 |
2019/10/24 6:00 | 45位 | 598729回 |
2019/10/24 6:30 | 44位 | 599159回 |
2019/10/24 6:45 | 45位 | 599178回 |
2019/10/24 8:00 | 44位 | 599571回 |
2019/10/24 8:30 | 45位 | 599663回 |
2019/10/24 9:30 | 44位 | 600107回 |
2019/10/24 11:15 | 45位 | 601451回 |
2019/10/24 11:30 | 44位 | 601680回 |
2019/10/24 12:00 | 45位 | 601770回 |
2019/10/24 13:00 | 45位 | 602162回 |
年々声が高くなってるので数年後にはクロちゃんみたいになってると思います
問題の動画▶https://youtu.be/heMMkxtovOE
◆サブチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCmK1vT38RSrYYYfmzREo7lw
僕のTwitter @otaki1207
URLはこちら https://twitter.com/otaki1207
問題の動画▶https://youtu.be/heMMkxtovOE
◆サブチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCmK1vT38RSrYYYfmzREo7lw
僕のTwitter @otaki1207
URLはこちら https://twitter.com/otaki1207
1: ここのて
2019/10/21 19:02
初投稿の時から見てる人
👍🏼
👍🏼
2: でほ
2019/10/22 10:40
不透明なこーくからみてる人👍
↓
↓
3: kOtO
2019/10/22 14:36
こーくさんはA型。
こーくさんはA型。
こーくさんはA型。
こーくさんはA型。
こーくさんはA型。
血液型、気になってたから嬉しい←
こーくさんはA型。
こーくさんはA型。
こーくさんはA型。
こーくさんはA型。
血液型、気になってたから嬉しい←
4: 民度
2019/10/22 12:26
数年後には「自分につっこむ自分につっこむ」んやろな
5: 茉緒
2019/10/22 9:47
私この動画のころから見てたって人
↓
これこないの恥ずかしい
↓
これこないの恥ずかしい
6: いおIO。
2019/10/21 22:35
え?この動画古いのか?
↓て思った人
↓て思った人
7: 【完璧な雑魚】Lv47伝説の勇者
2019/10/22 12:13
○○しないでって言われたらやっちゃう人の数(万)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
8: ここみ
2019/10/22 20:48
この頃から見てた人
⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎
来ないと恥ずい
⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎
来ないと恥ずい
9: a d u m i
2019/10/22 12:13
これ古いのかぁ、、、
この頃から見てたわ笑
この頃から見てたわ笑
10: 宇野木千尋
2019/10/22 14:10
こーくさんは集合体恐怖症 先端恐怖症 海洋恐怖症 道化恐怖症
ちなみに僕も道化恐怖症
ちなみに僕も道化恐怖症