「何かが地盤を持ち上げている…異変」1000年に一度の地震のはずが【石川・能登半島地震】

「何かが地盤を持ち上げている…異変」1000年に一度の地震のはずが【石川・能登半島地震】

2024/01/11 17:54に公開 8分4秒
# Data
最高順位 11位
最低順位 45位
増加再生回数 +779756回
ランクイン日時 2024/01/12 18:30
ランク圏外日時 2024/01/15 14:15
急上昇継続時間 2日19時間45分
再生回数 184928回
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
Canvas not supported
日時 順位 再生回数
2024/01/12 18:30 18位 184928回
2024/01/12 18:45 17位 186982回
2024/01/12 19:15 16位 193545回
2024/01/12 20:00 15位 206417回
2024/01/12 20:30 14位 210660回
2024/01/12 22:30 15位 238172回
2024/01/12 22:45 14位 240445回
2024/01/13 0:00 15位 258360回
2024/01/13 0:45 14位 272912回
2024/01/13 1:00 15位 272939回
2024/01/13 1:30 14位 281187回
2024/01/13 1:45 13位 287221回
2024/01/13 2:00 14位 289580回
2024/01/13 2:30 13位 295652回
2024/01/13 7:15 12位 335155回
2024/01/13 8:45 11位 346020回
2024/01/13 14:59 12位 433484回
2024/01/13 16:00 20位 446725回
2024/01/13 21:30 22位 524934回
2024/01/13 22:15 23位 534532回
2024/01/14 1:15 24位 572897回
2024/01/14 3:15 25位 594297回
2024/01/14 17:45 45位 725960回
2024/01/15 9:45 44位 932646回
2024/01/15 10:00 43位 933442回
2024/01/15 10:45 44位 940187回
2024/01/15 13:00 43位 954883回
2024/01/15 14:15 43位 964684回
能登半島地震は最大震度7を観測して以降、被害の全容解明が進まない中、被災地では懸命の活動が続いています。
※1月10日(水)時点の情報です。
#石川 #能登半島地震 #地震 #石川 #北陸 #北陸放送 #MRO北陸放送 #japanearthquake #earthquake #ishikawa
引用元:https://www.youtube.com/watch?v=eKb3BTdiGEM

急上昇動画ランキング