| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 18位 |
| 最低順位 | 49位 |
| 増加再生回数 | +42915回 |
| ランクイン日時 | 2026/01/07 11:30 |
| ランク圏外日時 | 2026/01/08 21:45 |
| 急上昇継続時間 | 1日10時間15分 |
| 再生回数 | 7174回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/01/07 11:30 | 49位 | 7174回 |
| 2026/01/07 11:45 | 43位 | 7491回 |
| 2026/01/07 12:15 | 41位 | 8326回 |
| 2026/01/07 13:00 | 39位 | 9371回 |
| 2026/01/07 13:30 | 37位 | 10150回 |
| 2026/01/07 14:15 | 35位 | 11221回 |
| 2026/01/07 15:00 | 33位 | 12660回 |
| 2026/01/07 15:30 | 31位 | 13399回 |
| 2026/01/07 16:30 | 29位 | 14760回 |
| 2026/01/07 18:45 | 30位 | 18365回 |
| 2026/01/07 19:15 | 26位 | 19428回 |
| 2026/01/07 19:45 | 24位 | 20656回 |
| 2026/01/07 20:30 | 26位 | 22356回 |
| 2026/01/07 21:00 | 24位 | 23656回 |
| 2026/01/07 21:45 | 28位 | 25160回 |
| 2026/01/07 22:00 | 26位 | 25936回 |
| 2026/01/07 22:30 | 24位 | 26943回 |
| 2026/01/07 23:00 | 20位 | 27881回 |
| 2026/01/08 1:00 | 18位 | 31632回 |
| 2026/01/08 1:30 | 22位 | 31933回 |
| 2026/01/08 2:30 | 26位 | 33310回 |
| 2026/01/08 12:30 | 28位 | 40726回 |
| 2026/01/08 15:00 | 26位 | 43042回 |
| 2026/01/08 15:30 | 25位 | 43352回 |
| 2026/01/08 17:00 | 23位 | 44425回 |
| 2026/01/08 19:00 | 25位 | 46306回 |
| 2026/01/08 20:00 | 23位 | 47298回 |
| 2026/01/08 21:45 | 23位 | 50089回 |
Provided to YouTube by Space Shower FUGA
カウントダウンラブ · I'm a Cutie Finder
THE IDOLM@STER SHINY COLORS Song for Prism カウントダウンラブ / KAWAII♡めたもる交響曲
℗ 2026 Lantis
Released on: 2026-01-07
Mixing Engineer: Yasuaki Kishimoto
Lyricist, Composer, Arranger: Shinji Suzuki
Auto-generated by YouTube.
カウントダウンラブ · I'm a Cutie Finder
THE IDOLM@STER SHINY COLORS Song for Prism カウントダウンラブ / KAWAII♡めたもる交響曲
℗ 2026 Lantis
Released on: 2026-01-07
Mixing Engineer: Yasuaki Kishimoto
Lyricist, Composer, Arranger: Shinji Suzuki
Auto-generated by YouTube.

![モンストニュース[1/8]モンストの最新情報をお届けします!【モンスト公式】](https://i.ytimg.com/vi/GJe7NJ8b4n0/mqdefault.jpg)

