| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 17位 |
| 最低順位 | 39位 |
| 増加再生回数 | +40419回 |
| ランクイン日時 | 2026/10/01 9:00 |
| ランク圏外日時 | - |
| 急上昇継続時間 | 0日20時間45分 |
| 再生回数 | 2855回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/10/01 9:00 | 39位 | 2855回 |
| 2026/10/01 9:30 | 33位 | 4305回 |
| 2026/10/01 10:00 | 31位 | 5811回 |
| 2026/10/01 10:30 | 24位 | 7948回 |
| 2026/10/01 10:45 | 22位 | 8681回 |
| 2026/10/01 12:30 | 21位 | 12075回 |
| 2026/10/01 13:15 | 23位 | 13525回 |
| 2026/10/01 13:45 | 21位 | 14878回 |
| 2026/10/01 16:15 | 19位 | 19720回 |
| 2026/10/01 18:15 | 17位 | 23662回 |
| 2026/10/02 0:15 | 19位 | 37811回 |
| 2026/10/02 5:45 | 19位 | 43274回 |
Provided to YouTube by NexTone Inc.
Agitato · Hatsuboshi Gakuen · Ryo'LEFTY'Miyata · Ryo'LEFTY'Miyata · Ryo'LEFTY'Miyata
Agitato
Released on: 2026-10-01
Auto-generated by YouTube.
Agitato · Hatsuboshi Gakuen · Ryo'LEFTY'Miyata · Ryo'LEFTY'Miyata · Ryo'LEFTY'Miyata
Agitato
Released on: 2026-10-01
Auto-generated by YouTube.


