| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 31位 |
| 最低順位 | 46位 |
| 増加再生回数 | +8471回 |
| ランクイン日時 | 2026/05/06 13:00 |
| ランク圏外日時 | 2026/05/06 21:45 |
| 急上昇継続時間 | 0日08時間45分 |
| 再生回数 | 5826回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/05/06 13:00 | 44位 | 5826回 |
| 2026/05/06 13:45 | 46位 | 6734回 |
| 2026/05/06 15:00 | 44位 | 8072回 |
| 2026/05/06 15:45 | 40位 | 8779回 |
| 2026/05/06 16:15 | 34位 | 9217回 |
| 2026/05/06 17:15 | 32位 | 9978回 |
| 2026/05/06 18:30 | 34位 | 11340回 |
| 2026/05/06 18:45 | 33位 | 11469回 |
| 2026/05/06 19:15 | 31位 | 11951回 |
| 2026/05/06 20:15 | 33位 | 13060回 |
| 2026/05/06 20:45 | 35位 | 13391回 |
| 2026/05/06 21:15 | 37位 | 13957回 |
| 2026/05/06 21:45 | 39位 | 14297回 |
| 2026/05/06 21:45 | 39位 | 14297回 |
Provided to YouTube by Universal Music Group
My Song · CreepHyp
My Song
℗ 2026 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2026-05-06
Recordingarranger, Producer: CreepHyp
Lyricist, Vocalist, Composer: Sekaikan Ozaki
Background Vocalist: Kaonashi Hasegawa
Mixing Engineer, Recording Engineer: Fumiaki Unehara
Mastering Engineer: Masaoki Moroishi
Auto-generated by YouTube.
My Song · CreepHyp
My Song
℗ 2026 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2026-05-06
Recordingarranger, Producer: CreepHyp
Lyricist, Vocalist, Composer: Sekaikan Ozaki
Background Vocalist: Kaonashi Hasegawa
Mixing Engineer, Recording Engineer: Fumiaki Unehara
Mastering Engineer: Masaoki Moroishi
Auto-generated by YouTube.

![TREASURE - 4th MINI ALBUM [NEW WAV] TRAILER](https://i.ytimg.com/vi/v7csb2RFFRI/mqdefault.jpg)
![モンストニュース[5/7]モンストの最新情報をお届けします!【モンスト公式】](https://i.ytimg.com/vi/2VNlltMiN8s/mqdefault.jpg)

