
# | Data |
---|---|
最高順位 | 1位 |
最低順位 | 44位 |
増加再生回数 | +649104回 |
ランクイン日時 | 2019/10/08 15:00 |
ランク圏外日時 | 2019/10/11 10:30 |
急上昇継続時間 | 2日19時間30分 |
再生回数 | 661731回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/10/08 15:00 | 1位 | 661731回 |
2019/10/09 9:15 | 3位 | 1073750回 |
2019/10/09 9:30 | 4位 | 1073937回 |
2019/10/09 10:45 | 5位 | 1085913回 |
2019/10/09 12:30 | 6位 | 1099700回 |
2019/10/09 13:30 | 7位 | 1106383回 |
2019/10/09 14:00 | 9位 | 1109971回 |
2019/10/09 15:45 | 10位 | 1123276回 |
2019/10/09 16:30 | 11位 | 1127495回 |
2019/10/09 17:15 | 12位 | 1133056回 |
2019/10/09 19:45 | 13位 | 1153034回 |
2019/10/09 20:45 | 14位 | 1157431回 |
2019/10/09 22:00 | 15位 | 1167465回 |
2019/10/09 23:00 | 16位 | 1174172回 |
2019/10/10 0:30 | 17位 | 1190089回 |
2019/10/10 1:00 | 18位 | 1193352回 |
2019/10/10 1:15 | 17位 | 1198885回 |
2019/10/10 2:15 | 18位 | 1203264回 |
2019/10/10 2:45 | 19位 | 1206331回 |
2019/10/10 3:00 | 18位 | 1209020回 |
2019/10/10 3:15 | 19位 | 1209297回 |
2019/10/10 3:30 | 18位 | 1212253回 |
2019/10/10 5:00 | 19位 | 1219282回 |
2019/10/10 5:15 | 18位 | 1219453回 |
2019/10/10 5:30 | 19位 | 1220502回 |
2019/10/10 6:15 | 20位 | 1221945回 |
2019/10/10 6:30 | 19位 | 1222448回 |
2019/10/10 6:45 | 20位 | 1222666回 |
2019/10/10 7:30 | 22位 | 1224075回 |
2019/10/10 8:30 | 23位 | 1224995回 |
2019/10/10 8:45 | 22位 | 1225144回 |
2019/10/10 9:15 | 23位 | 1226040回 |
2019/10/10 9:30 | 22位 | 1226769回 |
2019/10/10 9:45 | 23位 | 1227059回 |
2019/10/10 10:15 | 24位 | 1228214回 |
2019/10/10 10:30 | 25位 | 1228458回 |
2019/10/10 11:00 | 26位 | 1229671回 |
2019/10/10 11:30 | 27位 | 1230833回 |
2019/10/10 11:45 | 28位 | 1231485回 |
2019/10/10 12:00 | 27位 | 1231994回 |
2019/10/10 12:30 | 28位 | 1233067回 |
2019/10/10 13:00 | 27位 | 1233890回 |
2019/10/10 13:15 | 28位 | 1234231回 |
2019/10/10 13:30 | 26位 | 1234749回 |
2019/10/10 14:15 | 30位 | 1236836回 |
2019/10/10 14:30 | 29位 | 1237521回 |
2019/10/10 14:45 | 34位 | 1237938回 |
2019/10/10 15:00 | 35位 | 1239490回 |
2019/10/10 15:15 | 38位 | 1240190回 |
2019/10/10 15:30 | 41位 | 1241308回 |
2019/10/10 16:00 | 40位 | 1242886回 |
2019/10/10 18:30 | 43位 | 1251497回 |
2019/10/10 18:45 | 40位 | 1252697回 |
2019/10/10 19:00 | 44位 | 1254920回 |
2019/10/10 19:15 | 43位 | 1255430回 |
2019/10/10 19:45 | 44位 | 1256039回 |
2019/10/11 6:00 | 43位 | 1305081回 |
2019/10/11 6:15 | 44位 | 1305970回 |
2019/10/11 6:30 | 43位 | 1306335回 |
2019/10/11 6:45 | 44位 | 1306617回 |
2019/10/11 10:30 | 44位 | 1310835回 |
朝倉未来vs元自衛官ガチスパーリングで初KO!!【ラファエル】
https://youtu.be/JEZ3kiDILNI
ラファエルさんのチャンネルはこちら
https://www.youtube.com/channel/UCgQgMOBZOJ1ZDtCZ4hwP1uQ
・朝倉未来 インスタグラム
https://www.instagram.com/mikuruasakura
・朝倉未来 ツイッター
https://twitter.com/MikuruAsakura
・サブチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCOF2nUSKF2Mz_vZHlxjxRTg/
【Twitter】
朝倉未来:https://twitter.com/MikuruAsakura
佐々木くん:https://twitter.com/hiro_sasaki_
たくま:https://twitter.com/Taku0532
・朝倉未来 Youtube公式インスタグラム
https://www.instagram.com/asakuramikuruyt
・朝倉未来 Youtube公式ツイッター
https://twitter.com/asakuramikuruyt
・お仕事のご依頼はこちら
mikuruasakuramg@gmail.com
https://youtu.be/JEZ3kiDILNI
ラファエルさんのチャンネルはこちら
https://www.youtube.com/channel/UCgQgMOBZOJ1ZDtCZ4hwP1uQ
・朝倉未来 インスタグラム
https://www.instagram.com/mikuruasakura
・朝倉未来 ツイッター
https://twitter.com/MikuruAsakura
・サブチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCOF2nUSKF2Mz_vZHlxjxRTg/
【Twitter】
朝倉未来:https://twitter.com/MikuruAsakura
佐々木くん:https://twitter.com/hiro_sasaki_
たくま:https://twitter.com/Taku0532
・朝倉未来 Youtube公式インスタグラム
https://www.instagram.com/asakuramikuruyt
・朝倉未来 Youtube公式ツイッター
https://twitter.com/asakuramikuruyt
・お仕事のご依頼はこちら
mikuruasakuramg@gmail.com
1: ながちんちん
2019/10/20 14:01
自分から取らせにいってる。
2: 瀬見瑛太
2019/11/23 17:50
千葉、北関東、福岡、渋谷だな
3: 澤田雅輝
2019/10/07 22:19
5:56自分から手差し出してる笑
4: Exhole
2019/11/20 13:42
ラファさん手抜いてたとはいえ変わりすぎて(笑)
さすが元自衛隊です。
さすが元自衛隊です。
5: あさだダッシュ
2019/11/21 7:52
ラファエルかっこよくて草
6: たかひろ
2019/10/08 19:22
2:22 その写真をSNSに投稿したらいいのでは。
7: 多細胞
2019/10/07 21:59
ラファエル普通に体格いいよなー
8: 上杉彰
2019/10/08 15:25
やっぱラファエルのコミュ力半端ないな。あの冷静沈着な朝倉未来があんなに楽しそうにしてるw
9: らいと
2019/10/07 20:22
ラファさんの「え、反社?」好きすぎる
10: カオナシ
2019/10/24 22:05
未来の認めるところは認めるとこ好き