| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 16位 |
| 最低順位 | 46位 |
| 増加再生回数 | +5410回 |
| ランクイン日時 | 2020/08/21 10:15 |
| ランク圏外日時 | 2020/08/21 19:30 |
| 急上昇継続時間 | 0日09時間15分 |
| 再生回数 | 137389回 |
| コメント数 | 非公開 |
| 高評価数 | 1013 |
| 低評価数 | 120 |
| 評価数合計 | 1133 |
| 高評価割合 | 89.41% |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2020/08/21 10:15 | 16位 | 137389回 |
| 2020/08/21 13:30 | 30位 | 140001回 |
| 2020/08/21 15:00 | 37位 | 140762回 |
| 2020/08/21 15:30 | 40位 | 140955回 |
| 2020/08/21 17:00 | 43位 | 141560回 |
| 2020/08/21 18:30 | 45位 | 142447回 |
| 2020/08/21 19:15 | 46位 | 142753回 |
| 2020/08/21 19:30 | 46位 | 142799回 |
将棋の藤井聡太棋聖(18)は20日、福岡市で指された第61期王位戦7番勝負第4局で木村一基王位(47)を破り、4連勝で奪取、最年少の18歳1カ月で二冠となった。タイトル通算2期の規定により、最も若く八段に昇段した。高校生棋士が棋界の頂点に向けて、さらに前進した。
記事詳細
https://www.47news.jp/47reporters/5160420.html
記事詳細
https://www.47news.jp/47reporters/5160420.html




![モンストニュース[5/1]モンストの最新情報をお届けします!【モンスト公式】](https://i.ytimg.com/vi/ylLWkef3xq8/mqdefault.jpg)