
# | Data |
---|---|
最高順位 | 5位 |
最低順位 | 48位 |
増加再生回数 | +223300回 |
ランクイン日時 | 2019/10/28 14:45 |
ランク圏外日時 | 2019/10/31 10:30 |
急上昇継続時間 | 2日19時間45分 |
再生回数 | 110296回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/10/28 14:45 | 10位 | 110296回 |
2019/10/28 15:15 | 9位 | 111533回 |
2019/10/28 17:15 | 10位 | 116262回 |
2019/10/28 17:30 | 9位 | 117416回 |
2019/10/28 18:15 | 10位 | 119301回 |
2019/10/28 18:30 | 8位 | 124773回 |
2019/10/28 19:30 | 6位 | 137479回 |
2019/10/28 19:45 | 5位 | 138083回 |
2019/10/28 20:00 | 6位 | 142432回 |
2019/10/28 20:15 | 5位 | 142759回 |
2019/10/28 20:45 | 6位 | 147900回 |
2019/10/28 21:15 | 7位 | 150903回 |
2019/10/28 22:00 | 6位 | 159115回 |
2019/10/28 23:00 | 5位 | 167132回 |
2019/10/28 23:15 | 6位 | 171742回 |
2019/10/28 23:30 | 5位 | 173780回 |
2019/10/28 23:45 | 6位 | 176802回 |
2019/10/29 0:00 | 5位 | 179163回 |
2019/10/29 9:45 | 12位 | 239840回 |
2019/10/29 10:45 | 13位 | 244348回 |
2019/10/29 16:30 | 15位 | 257904回 |
2019/10/29 17:00 | 16位 | 258935回 |
2019/10/29 17:45 | 17位 | 260638回 |
2019/10/29 19:30 | 18位 | 269905回 |
2019/10/29 20:30 | 20位 | 273043回 |
2019/10/29 21:00 | 21位 | 275064回 |
2019/10/29 21:30 | 23位 | 277040回 |
2019/10/29 23:00 | 24位 | 281970回 |
2019/10/30 0:45 | 25位 | 289238回 |
2019/10/30 1:15 | 26位 | 291596回 |
2019/10/30 2:00 | 27位 | 294411回 |
2019/10/30 7:00 | 28位 | 306317回 |
2019/10/30 7:30 | 27位 | 306649回 |
2019/10/30 10:30 | 28位 | 309216回 |
2019/10/30 11:00 | 31位 | 309820回 |
2019/10/30 12:45 | 36位 | 311185回 |
2019/10/30 13:45 | 35位 | 312246回 |
2019/10/30 16:45 | 46位 | 314633回 |
2019/10/30 17:00 | 48位 | 314680回 |
2019/10/30 17:45 | 46位 | 315850回 |
2019/10/30 18:00 | 48位 | 316095回 |
2019/10/30 18:45 | 29位 | 317678回 |
2019/10/30 19:00 | 48位 | 318481回 |
2019/10/30 23:30 | 47位 | 323863回 |
2019/10/30 23:45 | 46位 | 324202回 |
2019/10/31 0:00 | 48位 | 324592回 |
2019/10/31 2:45 | 47位 | 328769回 |
2019/10/31 3:00 | 48位 | 328769回 |
2019/10/31 4:45 | 47位 | 330850回 |
2019/10/31 5:00 | 48位 | 330850回 |
2019/10/31 10:30 | 46位 | 333596回 |
2019/10/31 10:30 | 46位 | 333596回 |
Twitterでも話題となっていたが、9年間地下シェルターに籠り、地球滅亡を待っていた家族が存在する。彼らは人類は我々しか残っていないと思っておりいつ我々が滅亡するのかと思っていたらしい。
☆ちょっとでも面白いなと思ったらチャンネル登録よろしく☆
http://youtube.com/subscription_center?add_user=umaduravideo
_
◆メンバーのTwitter!!繋がれちゃうからね?いいね?◆
☆ウマヅラ
https://twitter.com/umaduravideo_
☆ベーコン
https://twitter.com/amuse_bacon
☆否メンディー
https://twitter.com/inainainamen
_
※あくまで、都市伝説はフィクションであり、実際に起きてることとは異なり、また誹謗中傷を目的としてこの動画は制作されておりません。また使用している素材はすべて引用であり著作権を侵害する目的でこの動画を制作しておりません。
_
素材の引用URL
☆ちょっとでも面白いなと思ったらチャンネル登録よろしく☆
http://youtube.com/subscription_center?add_user=umaduravideo
_
◆メンバーのTwitter!!繋がれちゃうからね?いいね?◆
☆ウマヅラ
https://twitter.com/umaduravideo_
☆ベーコン
https://twitter.com/amuse_bacon
☆否メンディー
https://twitter.com/inainainamen
_
※あくまで、都市伝説はフィクションであり、実際に起きてることとは異なり、また誹謗中傷を目的としてこの動画は制作されておりません。また使用している素材はすべて引用であり著作権を侵害する目的でこの動画を制作しておりません。
_
素材の引用URL
1: ウマヅラビデオ
2019/10/27 21:20
みんな!テストは自分を信じるんだぞ!彼らはちょっと信じるものを間違えただけなんだ
2: 鈴木将太
2019/10/27 21:16
否めんが地下で暮らしてる年数
↓×2年
↓×2年
3: M M
2019/10/27 21:16
ちゃんと太宰治"先生"付けるとこ好感👍
4: 一ノ瀬ひじり
2019/10/27 21:17
私も1週間で良いから家に引きこもりたいわ
5: 【ゲーム】はねおch
2019/10/27 21:18
否めんが滅亡したと思い込んでいた人
⬇️
⬇️
6: 佐藤さん
2019/10/29 18:23
僕、友達におすすめの本聞いたら人間失格渡された
7: よねざわ
2019/10/28 0:33
学校行きたくない人
↓
↓
↓
↓(人)
↓
↓
↓
↓(人)
8: くまみみ-青の魚-登録者数25人チャレンジ
2019/10/27 21:24
否メンの体脂肪率
👍
👍
9: はめつのねがい
2019/10/27 21:16
1年半ぶりくらいにウマヅラ見てみたら都市伝説系YouTuberになってて笑った
10: 龍神光輝
2019/10/27 21:22
この事件は本当に謎が謎を呼ぶ不可思議な事件ですね…
これはコナン君が必要かな笑!
これはコナン君が必要かな笑!